Nội dung thi đấu
ĐÔI NAM1/5
Chia bảng/Loại trực tiếp • 12 độiDanh sách VĐV: ĐÔI NAM
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thân Quốc Hưng+483514 | Hoàng Đức Anh+ 483531 | ||
| 2 | Ngô An Khánh 473315 | Nguyễn Thành Hưng - 473024 | ||
| 3 | Lương Đức Duy 251072871 | Nguyễn Bảo Lâm 251012798 | ||
| 4 | Phạm Ngọc Anh+241072184 | Lý Tấn Phúc 241092738 | ||
| 5 | Nguyễn Thế Mạnh-241011511 | Nguyễn Quang Thinh 483923 | ||
| 6 | Chu Thế Dũng - 251072021 | Nguyễn Hoàng Quân 251071943 | ||
| 7 | Phạm Vũ Gia Khánh - 483114 | Nguyễn Thái Sơn 241072665 | ||
| 8 | Nguyễn Thái Sơn 4840075 | Kiều Trần Việt Hoàng 251070363 | ||
| 9 | Nghiêm Xuân Hiếu-251011046 | đỗ nhật tấn 251011544 | ||
| 10 | Vũ Trí Minh 251072893 | Nguyễn Việt Hưng 251072878 | ||
| 11 | Lê Anh Dũng 473718 | Phạm Hữu Sơn 473755 | ||
| 12 | Hoàng Gia Minh 482845 | Đỗ Đình Bảng |
