Nội dung thi đấu
1v11/1
Chia bảng/Loại trực tiếp • 65 độiDanh sách VĐV: 1v1
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Hữu Thịnh | Tỉnh An Giang | ||
| 2 | Xa Tiến Dũng | Phú Thọ | ||
| 3 | Trần Hoàng Thiên Anh | Nghệ An | ||
| 4 | Trần văn lộc | Tỉnh Bắc Ninh | ||
| 5 | Trần Tuấn Cường | Tp.hcm | ||
| 6 | Nguyễn Thành Đạt | An Giang | ||
| 7 | Ngô Tuấn Kiệt | Đà Nẵng | ||
| 8 | Nguyễn Thành Chung | Bắc Ninh | ||
| 9 | nguyễn hoàng thắng | Gia Lai | ||
| 10 | Trịnh Đình Chung | Đồng Nai | ||
| 11 | Trần Tấn Lộc | Tp. Hồ Chí Minh | ||
| 12 | Nguyễn Thanh Thiên | Cần Thơ | ||
| 13 | Lâm Vũ Duy | An Giang | ||
| 14 | Nguyễn Minh Nhật | Tây Ninh | ||
| 15 | Nguyễn Huỳnh Yến Nhi | Đồng Nai | ||
| 16 | Lưu Văn Kiên | Bắc Ninh | ||
| 17 | Nguyễn Huy Hoàng | Hưng Yên ( Thái Bình Cũ ) | ||
| 18 | Quách Tiến Dũng | Cần Thơ | ||
| 19 | Trần Minh Khoa | Cần Thơ | ||
| 20 | Nguyễn Trần Ngọc Sang | Hải Phòng | ||
| 21 | Lê Nhật Duy | Vĩnh Long Cũ | ||
| 22 | Nguyễn Chí Tâm | Quảng Ngãi | ||
| 23 | Nguyễn Quang Linh | Thanh Hoá | ||
| 24 | Lương Hữu Phước | Cần Thơ | ||
| 25 | Steven Nguyễn | Hồ Chí Minh | ||
| 26 | Trần hoàng minh | Ninh Bình | ||
| 27 | Nguyễn nhật hoàng | Khánh Hoà | ||
| 28 | Huynh Thi Bao Vi | Cao Bang | ||
| 29 | Nguyễn Hải Dương | Phú Thọ | ||
| 30 | Trần Minh Phúc | Đồng Tháp | ||
| 31 | Phạm Bùi Tuấn Anh | Tp Hà Nội | ||
| 32 | Nguyễn Đăng Huy | Kon Tum (cũ) Nay Là Quảng Ngãi | ||
| 33 | Phạm Nam Kiên | Lâm Đồng | ||
| 34 | Ngô Hoàng Phúc | Tỉnh Bắc Ninh | ||
| 35 | Ngô Đức Hoàng Nam | Hải Phòng | ||
| 36 | Bùi Hoàng Anh Tuấn | Thanh Hóa | ||
| 37 | Nguyễn Duy Thái | Ninh Bình | ||
| 38 | Phạm Duy Phát | Tp Hồ Chí Minh ( Bình Dương Cũ) | ||
| 39 | Nguyễn Tuấn Phương | Tp.hcm | ||
| 40 | Nguyễn Vũ Kiệt | Cà Mau | ||
| 41 | Hoàng Công Thái Minh | Tp Huế | ||
| 42 | Khánh Tân | Hà Tĩnh | ||
| 43 | Nguyễn Hòang Sơn | Phú Thọ | ||
| 44 | Hoàng Anh Dũng | Hải Phòng | ||
| 45 | Ngô Thái Hòa | Ninh Thuận Khánh Hòa | ||
| 46 | Hoàng Khang | Hcm | ||
| 47 | Văn Dương Minh Trung | Khánh Hòa | ||
| 48 | Võ Thế Nam | Quảng Trị | ||
| 49 | Võ Nguyễn Hoàng Phúc | Tp Huế | ||
| 50 | Trần Hoàng Bách | Quảng Ninh | ||
| 51 | Tăng việt khái | Cà Mau | ||
| 52 | Ngô Tấn Khôi | Đà Nẵng ( Quảng Nam Cũ ) | ||
| 53 | Hồ Bảo Nguyên | Đét Lét | ||
| 54 | Hoàng Trần Thành Trung | Tp Hcm | ||
| 55 | Lê Hữu Nhật Tiến | Hcm | ||
| 56 | Lương Trung Hiếu | Đà Nẵng Quảng Nam Cũ | ||
| 57 | Phạm Tuấn Anh | Vũng Tàu - Hồ Chí Minh | ||
| 58 | Hà Khương Duy | Hải Phòng | ||
| 59 | Phan Nguyễn Anh Minh | Khánh Hoà | ||
| 60 | Nguyễn Thái Sơn | Khánh Hoà | ||
| 61 | Trương Hùng | Vĩnh Long | ||
| 62 | Bang Le | Lam Dong | ||
| 63 | Bùi trung hiếu | Ninh Bình ( Hà Nam Cũ) | ||
| 64 | Huấn Nguyễn | Hà Nội | ||
| 65 | Hoàng Tiến Dũng | Sơn La |
