Nội dung thi đấu
ĐƠN NAM1/5
Chia bảng/Loại trực tiếp • 16 độiDanh sách VĐV: ĐƠN NAM
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CỤM 5 | Phạm Minh Tài | ||
| 2 | CỤM 10 | Nguyễn Văn Hồng | ||
| 3 | CỤM 12 | Nguyễn Thanh Sang | ||
| 4 | CỤM 4 | Trần Công Danh | ||
| 5 | CỤM 9 | Nguyễn Tuấn Anh | ||
| 6 | CỤM 1 | Trần Văn Nam | ||
| 7 | CỤM 3 | Nguyễn Văn Chí Cường | ||
| 8 | CỤM 11 | Đặng Chí Tâm | ||
| 9 | CỤM 11 | Trương Văn Chí Hiếu | ||
| 10 | CỤM 6 | Vũ Huy Bằng | ||
| 11 | CỤM 1 | Nguyễn Nhật Tân | ||
| 12 | CỤM 4 | Nguyễn Tiền Giang | ||
| 13 | CỤM 7 | Phạm Minh Thuận | ||
| 14 | CỤM 6 | Nguyễn Hồng Đức | ||
| 15 | CỤM 3 | Nguyễn Chánh Quý | ||
| 16 | CỤM 10 | Lê Nhựt Hào |
