Nội dung thi đấu
EFOOTBALL EFV 50 POTW CONSOLE SS 51/1
Loại trực tiếp • 106 độiDanh sách VĐV: EFOOTBALL EFV 50 POTW CONSOLE SS 5
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | EFV 50 | Hà Trung | |
| 2 | EFV 50 | Sơn Hosolee | |
| 3 | EFV 50 | Đức Anh | |
| 4 | EFV 50 | Hoàng Ân | |
| 5 | EFV 50 | Tuấn Anh Cr | |
| 6 | EFV 50 | Doan Anh Hien | |
| 7 | EFV 50 | Ninh An | |
| 8 | EFV 50 | C Redit Carl | |
| 9 | EFV 50 | Tuquymenly | |
| 10 | EFV 50 | Lê Khắc Huy Cường | |
| 11 | EFV 50 | Antonius | |
| 12 | EFV 50 | Nguyen Huu Minh | |
| 13 | EFV 50 | Tuấn Tùng Kiotviet | |
| 14 | EFV 50 | Nguyễn Hải Quân | |
| 15 | EFV 50 | Lủ | |
| 16 | EFV 50 | Minh Lộc | |
| 17 | EFV 50 | Hoàng Vũ | |
| 18 | EFV 50 | Đức Thịnh | |
| 19 | EFV 50 | Lạc Bình Phàm | |
| 20 | EFV 50 | Nhân Pes | |
| 21 | EFV 50 | Hậu Nguyễn | |
| 22 | EFV 50 | Tạ Trung Tín | |
| 23 | EFV 50 | Trần Thành | |
| 24 | EFV 50 | Huy Đoàn | |
| 25 | EFV 50 | Vinhnguyen | |
| 26 | EFV 50 | Quang Trần | |
| 27 | EFV 50 | Đức Quang | |
| 28 | EFV 50 | Lê Trung Dũng | |
| 29 | EFV 50 | Toàn Bá | |
| 30 | EFV 50 | Linh | |
| 31 | EFV 50 | Pham Son | |
| 32 | EFV 50 | Huy | |
| 33 | EFV 50 | Bi Rùa | |
| 34 | EFV 50 | Dương | |
| 35 | EFV 50 | Niro Bb | |
| 36 | EFV 50 | Phước Bình | |
| 37 | EFV 50 | Lễ Nguyễn | |
| 38 | EFV 50 | Ngô Văn Thu | |
| 39 | EFV 50 | Ngọc Quốc Baben | |
| 40 | EFV 50 | Ho Anh Dung | |
| 41 | EFV 50 | Hoàng | |
| 42 | EFV 50 | Tansergio | |
| 43 | EFV 50 | Whismiracle | |
| 44 | EFV 50 | Nguyễn An | |
| 45 | EFV 50 | Lê Tâm | |
| 46 | EFV 50 | Tung Beng | |
| 47 | EFV 50 | Tùng Nguyễn | |
| 48 | EFV 50 | Nguyễn Bảo Trí | |
| 49 | EFV 50 | Táo | |
| 50 | EFV 50 | Hoàng Giang | |
| 51 | EFV 50 | Anh Tài Big Sea | |
| 52 | EFV 50 | Namnx | |
| 53 | EFV 50 | Phạm Duy Hưng | |
| 54 | EFV 50 | Trương Quốc Cường | |
| 55 | EFV 50 | Mjnh | |
| 56 | EFV 50 | Ivan | |
| 57 | EFV 50 | Trần Bảo Phúc | |
| 58 | EFV 50 | Nicolas Tuan Duc | |
| 59 | EFV 50 | Nguyễn Duy Cường | |
| 60 | EFV 50 | Phong Vo | |
| 61 | EFV 50 | Tisa | |
| 62 | EFV 50 | Hoàng Ân Qb | |
| 63 | EFV 50 | Duy Phong | |
| 64 | EFV 50 | Tường | |
| 65 | EFV 50 | Ha Le-viet | |
| 66 | EFV 50 | Hoàng Phú | |
| 67 | EFV 50 | Hoàn Nguyễn | |
| 68 | EFV 50 | Son Nguyen Vu | |
| 69 | EFV 50 | Thanh Tùng 2 | |
| 70 | EFV 50 | Tuấn Anh Aln | |
| 71 | EFV 50 | Hzed | |
| 72 | EFV 50 | Hữu Lợi | |
| 73 | EFV 50 | Quang Tuấn | |
| 74 | EFV 50 | Btc | |
| 75 | EFV 50 | Trần Văn Hiếu | |
| 76 | EFV 50 | Trung | |
| 77 | EFV 50 | Huynh Van Than | |
| 78 | EFV 50 | Mai Đức Thắng | |
| 79 | EFV 50 | Cao Hoàn | |
| 80 | EFV 50 | Metrang Coffee Luong Hieu | |
| 81 | EFV 50 | Văn Phú Quý | |
| 82 | EFV 50 | Thế Huân | |
| 83 | EFV 50 | Phạm Phước | |
| 84 | EFV 50 | Zino Lương | |
| 85 | EFV 50 | Thuận | |
| 86 | EFV 50 | Tăng Hiến Đạt | |
| 87 | EFV 50 | Thanh Tùng Bitun | |
| 88 | EFV 50 | Anh Trần | |
| 89 | EFV 50 | Tiên Long Farm | |
| 90 | EFV 50 | Nguyen Hoang Son | |
| 91 | EFV 50 | Nguyễn Xuân Hải | |
| 92 | EFV 50 | Hải Linh | |
| 93 | EFV 50 | Tiến Quang | |
| 94 | EFV 50 | Phạm Trung | |
| 95 | EFV 50 | Nhn | |
| 96 | EFV 50 | Bùi Anh Tuấn | |
| 97 | EFV 50 | An Phạm | |
| 98 | EFV 50 | Tuan Viet Tran | |
| 99 | EFV 50 | Tuyen Pham | |
| 100 | EFV 50 | Hồ Tăng Phú | |
| 101 | EFV 50 | Quân | |
| 102 | EFV 50 | Mr Bách | |
| 103 | EFV 50 | Trần Tuấn | |
| 104 | EFV 50 | Hưng Nguyễn | |
| 105 | EFV 50 | Bằng Đỗ | |
| 106 | EFV 50 | Long |
