Nội dung thi đấu
Đơn nam1/2
Chia bảng/Loại trực tiếp • 12 độiDanh sách VĐV: Đơn nam
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tự do | Tống Gia Bảo | ||
| 2 | Tự do | Bùi Trần Thành Danh | ||
| 3 | Tuấn Anh Club | Nguyễn Cảnh Nhật | ||
| 4 | Tuấn Anh Club | Trịnh Long Triết | ||
| 5 | Tự do | Cao Minh Hiếu | ||
| 6 | Tự do | Phạm Thái Sơn | ||
| 7 | Tự do | Trần Phùng Tiến Hưng | ||
| 8 | Tự do | Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | ||
| 9 | Tuấn Anh Club | Nguyễn Thành Đạt | ||
| 10 | Tuấn Anh Club | Trần Huỳnh Hiếu | ||
| 11 | Tự do | Nguyễn Thành Công | ||
| 12 | Tuấn Anh Club | Văn Khả Nhật |
