Nội dung thi đấu
Đơn nam - Nhóm 11/3
Loại trực tiếp • 19 độiDanh sách VĐV: Đơn nam - Nhóm 1
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Suko Badminton | Đinh Hoài Phong | |
| 2 | Suko Badminton | Phan Gia Minh | |
| 3 | Tự do | Trần Hữu Sang | |
| 4 | Tự do | Vũ Phúc Hưng | |
| 5 | Vương Nguyễn | Doãn Đức Duy | |
| 6 | Vương Nguyễn | Nguyễn Minh Hoàng | |
| 7 | Vương Nguyễn | Trần Tuấn Kiệt | |
| 8 | Vương Nguyễn | Nguyễn Đức Tuấn Kiệt | |
| 9 | Vương Nguyễn | Tuấn Quý | |
| 10 | Vương Nguyễn | Nguyễn Hoàng Nam | |
| 11 | Tỉnh Đội | Phạm Phúc Đạt | |
| 12 | Tỉnh Đội | Phạm Minh Phúc | |
| 13 | THCS Hoa Lư | Trần Lưu Nam Anh | |
| 14 | THCS Hoa Lư | Cao Hữu Trung | |
| 15 | Tự do | Cấn Văn Mạnh Cường | |
| 16 | THCS Hoa Lư | Lưu Thành Nam | |
| 17 | Tỉnh Đội | Trần Đình Quốc Dũng | |
| 18 | Vương Nguyễn | Xuân Thiên | |
| 19 | Tự do | Trần Nguyễn Phúc Minh |
