Nội dung thi đấu
Đơn Nam1/5
Loại trực tiếp • 62 độiDanh sách VĐV: Đơn Nam
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | LCĐ KINH TẾ | Nguyễn Trọng Sơn | |
| 2 | LCĐ KINH TẾ | Vũ Trọng Tuân | |
| 3 | LCĐ KINH TẾ | Trần Ngọc Vinh | |
| 4 | LCĐ KINH TẾ | Nguyễn Việt Anh | |
| 5 | LCĐ KINH TẾ | Trịnh Quốc Vương | |
| 6 | LCĐ KINH TẾ | Nguyễn Duy Cường | |
| 7 | LCĐ CNTT | Nguyễn Trung Hiếu | |
| 8 | LCĐ CNTT | Nguyễn Minh Khôi | |
| 9 | LCĐ CNTT | Ngô Văn Thành | |
| 10 | LCĐ CNTT | Lê Quang Minh | |
| 11 | LCĐ CNTT | Lê Trường Giang | |
| 12 | LCĐ CNTT | Trần Mạnh Tuấn Anh | |
| 13 | LCĐ CNSLN | Mai Hải Đăng | |
| 14 | LCĐ CNSLN | Vũ Tiến Khánh | |
| 15 | LCĐ CNSLN | Cao Văn Kiệt | |
| 16 | LCĐ CNSLN | Nguyễn Quốc Triệu | |
| 17 | LCĐ CNSLN | Vũ Huy Hoàng | |
| 18 | LCĐ CNSLN | Nguyễn Đức Minh | |
| 19 | LCĐ CK-CĐT | Lương Quang Trường | |
| 20 | LCĐ CK-CĐT | Hà Minh Anh | |
| 21 | LCĐ CK-CĐT | Bùi Ngọc Tiến | |
| 22 | LCĐ CK-CĐT | Nguyễn Quang Huy | |
| 23 | LCĐ CK-CĐT | Nguyễn Quốc Bảo | |
| 24 | LCĐ CK-CĐT | Nguyễn Thành Công | |
| 25 | LCĐ ĐĐT | Phan Văn Việt | |
| 26 | LCĐ ĐĐT | Nguyễn Ngọc Nam Anh | |
| 27 | LCĐ ĐĐT | Nguyễn Minh Sơn | |
| 28 | LCĐ ĐĐT | Nguyễn Ngọc Thắng | |
| 29 | LCĐ ĐĐT | Đỗ Đức Cường | |
| 30 | LCĐ ĐĐT | Nguyễn Khánh Long | |
| 31 | LCĐ DU LỊCH | Lê Hữu Tài | |
| 32 | LCĐ DU LỊCH | Nguyễn Tùng Dương | |
| 33 | LCĐ DU LỊCH | Nguyễn Mạnh Việt | |
| 34 | LCĐ DU LỊCH | Đỗ Hoành Sang | |
| 35 | LCĐ DU LỊCH | Hoàng Ngọc Doanh | |
| 36 | LCĐ DU LỊCH | Dương Công Mạnh | |
| 37 | LCĐ Y | Trần Trung Kiên | |
| 38 | LCĐ Y | Nguyễn Đức Anh | |
| 39 | LCĐ Y | Lê Huy Minh Khôi | |
| 40 | LCĐ Y | Nguyễn Quang Minh | |
| 41 | LCĐ Y | Lê Nhật Anh | |
| 42 | LCĐ TIẾNG ANH | Lê Tiến Đạt | |
| 43 | LCĐ TIẾNG ANH | Trịnh Anh Hiếu | |
| 44 | LCĐ TIẾNG ANH | Phan Tiến Dũng | |
| 45 | LCĐ TIẾNG ANH | Nguyễn Nguyên Anh | |
| 46 | LCĐ TIẾNG ANH | Phùng Quốc Hải Đăng | |
| 47 | LCĐ KHOA LUẬT | Nguyễn Trí Dũng | |
| 48 | LCĐ KHOA LUẬT | Tô Vĩnh Lợi | |
| 49 | LCĐ KHOA KỸ THUẬT Y HỌC | Nguyễn Xuân Phú | |
| 50 | LCĐ KHOA KỸ THUẬT Y HỌC | Lương Xuân Nhật | |
| 51 | CHI ĐOÀN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | Trần Tuấn Đạt | |
| 52 | CHI ĐOÀN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | Trần Hồ Công Trí | |
| 53 | LCĐ KHOA KT Ô TÔ VÀ NL | Nguyễn Huy Hoàng | |
| 54 | LCĐ KHOA KT Ô TÔ VÀ NL | Phạm Ngọc Minh | |
| 55 | LCĐ KHOA TIẾNG HÀN QUỐC | Vi Văn Anh | |
| 56 | LCĐ KHOA TIẾNG HÀN QUỐC | Thân Văn Sung | |
| 57 | LCĐ KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | Phan Văn Huy | |
| 58 | LCĐ KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | Đỗ Việt Anh | |
| 59 | LCĐ KHOA RĂNG HÀM MẶT | Trần Tiến Minh | |
| 60 | LCĐ KHOA RĂNG HÀM MẶT | Trần Ngọc Quang | |
| 61 | LCĐ KHOA ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Thế Đức | |
| 62 | LCĐ KHOA ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Quang Thế |
