Nội dung thi đấu
Nhóm 5 Đôi Nam1/11
Loại trực tiếp • 24 độiDanh sách VĐV: Nhóm 5 Đôi Nam
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | TỰ DO | Nhật Phương - Phi Long | |
| 2 | TỰ DO | Thành Trung - Hoàng Long | |
| 3 | KIỆT VĂN | Phi Hoàng - Vinh Thống | |
| 4 | H3 BADMINTON | Quốc Nam - Ngô Hào | |
| 5 | FOFA | Văn Triết - Gia Bảo | |
| 6 | FOFA | Hồng Quang - Quốc Thuần | |
| 7 | QUE THANH | Tuấn Phong - Nhật Minh | |
| 8 | TỰ DO | Thanh Trường - Anh Kiệt | |
| 9 | TỰ DO | Minh Đức - Gia Phát | |
| 10 | TỰ DO | Minh Dũng - Đăng Sơn | |
| 11 | TỰ DO | Minh Trí - Tuấn Khang | |
| 12 | LÊ DUYÊN | Đức Huy - Thanh Sang | |
| 13 | PHẠM VƯƠNG | Đức Khải - Công Danh | |
| 14 | PHẠM VƯƠNG | Đỗ Khoa - Huỳnh Hiếu | |
| 15 | PHẠM VƯƠNG | Lít - Quang Hào | |
| 16 | PHẠM VƯƠNG | Gia Bảo - Minh Phuong | |
| 17 | TỰ DO | Đình Nguyên - Minh Quân | |
| 18 | TT HUẤN LUYỆN CL TTH | Trung Diêu - Thuỵ Phong | |
| 19 | TỰ DO | Tiến Dũng - Đức Minh | |
| 20 | HỌC VIỆN DAVID EDUCATION | Huy Phát - Hoàng Minh | |
| 21 | GOODMINTON PHÚ NHUẬN | Vĩnh Tường - Tuấn Lộc | |
| 22 | GOODMINTON PHÚ NHUẬN | Minh Khang - Phúc Lê | |
| 23 | TỰ DO | Minh Dũng - Đăng Sơn | |
| 24 | TỰ DO | Gia Khánh - Minh Khang |
