Nội dung thi đấu
ĐÔI NAM1/1
Chia bảng/Loại trực tiếp • 21 độiDanh sách VĐV: ĐÔI NAM
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dũng | Nam | ||
| 2 | Nguyễn Du | Kiên | ||
| 3 | Minh | Minh | ||
| 4 | Tiến Long | XUÂN BÁCH | ||
| 5 | Khoa | Đại | ||
| 6 | Bách | Minh | ||
| 7 | Ngọc Tú | TÚ LỢI | ||
| 8 | Tiến Đạt | Tùng | ||
| 9 | Đăng Hậu | NGUYỄN ĐỨC | ||
| 10 | An | Hải | ||
| 11 | Du Phúc | HẢO | ||
| 12 | Mạnh | KHOA | ||
| 13 | Hoàng | Thắng | ||
| 14 | Dũng | Kỳ Anh | ||
| 15 | Huy | Lộc | ||
| 16 | Dương | Tấn | ||
| 17 | Thiên Nam | ĐỨC | ||
| 18 | Bảo | Minh | ||
| 19 | Thành | Hưng | ||
| 20 | Quy | Duy | ||
| 21 | Huân | Việt |
