Nội dung thi đấu
ĐƠN NAM1/1
Loại trực tiếp • 30 độiDanh sách VĐV: ĐƠN NAM
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | TỰ DO | Nguyễn Văn Đức | |
| 2 | GOODMINTON | Trần Đình Khiêm | |
| 3 | CLB NHỰT MINH | Võ Chí Khang | |
| 4 | HÓC MÔN | Tạ Hoàng Minh Huy | |
| 5 | TỰ DO | Dương Nhật Minh | |
| 6 | TỰ DO | Thành Giang Nguyễn | |
| 7 | HOÀNG TRÍ | Võ Tín Nhiệm | |
| 8 | HOÀNG TRÍ | Hoàng Trí | |
| 9 | Tự do | Lê Nguyễn Minh Toàn | |
| 10 | S95 BADMINTON | Đặng Nguyễn Minh Quân | |
| 11 | CLB NHỰT MINH | Trang Quốc Khải | |
| 12 | TỰ DO | Hoàng Lê Việt Hà | |
| 13 | BẢO KHA | Lê Duy Ánh Dương | |
| 14 | TỰ DO | Phạm Duy Thịnh | |
| 15 | TỰ DO | Trần Hoàng Chương | |
| 16 | TỰ DO | Nguyễn Gia Bảo | |
| 17 | TỰ DO | Nguyễn Thanh Thiên | |
| 18 | TÂN SƠN | Nguyễn Duy Cường | |
| 19 | TÂN SƠN | Thiện Trần | |
| 20 | TỰ DO | Đặng Thương | |
| 21 | CLB CẦU LÔNG QUI ĐỨC | Trần Nguyễn Bảo Toàn | |
| 22 | CLB CẦU LÔNG QUI ĐỨC | Lê Huỳnh Phúc | |
| 23 | TORA | Lê Mạnh Hưng | |
| 24 | TORA | Phạm Nguyễn Gia Bảo | |
| 25 | TỰ DO | Văn Anh Tuấn | |
| 26 | CLB NHỰT MINH | Tân Nhật Huy | |
| 27 | TỰ DO | Kha Quang Vinh | |
| 28 | TONYBADMINTON | Nguyễn Phước Nguyên | |
| 29 | TONYBADMINTON | Phạm Quang Phong | |
| 30 | Dannyminton | Nguyễn Bình Trọng |
