Nội dung thi đấu
THE YOUTH TOURNAMENT1/1
Chia bảng/Loại trực tiếp • 16 độiDanh sách VĐV: THE YOUTH TOURNAMENT
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đội 3 | Xuân Nghi | Nhân | |
| 2 | Đội 7 | Tùng | Châu Phước Thiện | |
| 3 | Đội 10 | Việt Tiến | Trâm | |
| 4 | Đội 14 | Tài | Viết Anh | |
| 5 | Đội 1 | Anh Khôi | Phúc Thịnh | |
| 6 | Đội 5 | Ngọc | Bảo | |
| 7 | Đội 9 | Nhật Minh | Nguyễn Khoa | |
| 8 | Đội 17 | Thuận | Kiến Nam | |
| 9 | Đội 2 | Hưng Cái | Long | |
| 10 | Đội 6 | Thông | Linh | |
| 11 | Đội 11 | Lê Phước Thiện | Quốc Tuấn | |
| 12 | Đội 15 | Minh Đức | Việt | |
| 13 | Đội 4 | Tuấn Anh | Nhựt | |
| 14 | Đội 8 | Xuân Hoàng | Hữu Duy | |
| 15 | Đội 12 | Sơn | Cường | |
| 16 | Đội 13 | Phước | Hiếu |
