Nội dung thi đấu
ĐƠN NAM1/5
Single Elimination • 73 độiDanh sách VĐV: ĐƠN NAM
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | CNTT | Huỳnh Quang Tuấn | |
| 2 | CNTT | Huỳnh Lê Thuận Phát | |
| 3 | CNTT | Trương Quang Hòa | |
| 4 | CNTT | Nguyễn Hoài Nam | |
| 5 | CNTT | Phạm Lương Minh | |
| 6 | K. MARKETING- KDQT | Nguyễn Hoàng Nguyên | |
| 7 | K. MARKETING- KDQT | Võ Minh Hoà | |
| 8 | K. MARKETING- KDQT | Nguyễn Xuân Hiệp | |
| 9 | K. MARKETING- KDQT | Nguyễn Hữu Đức Ân | |
| 10 | K. MARKETING- KDQT | Mạch Đăng Quang | |
| 11 | KQT-DL-NH-KS | Nguyễn Đức Long | |
| 12 | KQT-DL-NH-KS | Võ Trình Anh Tuấn | |
| 13 | KTMT | Lương Bảo Huy | |
| 14 | TQH | Lầu Dương Thành Long | |
| 15 | TQH | Dương Xinh Phong | |
| 16 | TQH | Phạm Hoàng Bách | |
| 17 | THÚ Y | Trương Thụân Minh | |
| 18 | THÚ Y | Huỳnh Thiện Nhân | |
| 19 | THÚ Y | Lê Duy Khoa | |
| 20 | THÚ Y | Phạm Minh Hoà | |
| 21 | QTKD | Đào Trọng Cơ | |
| 22 | QTKD | Lê Đoàn Quốc Đạt | |
| 23 | QTKD | Nguyễn Đăng Quân | |
| 24 | QTKD | Huỳnh Tấn Được | |
| 25 | QTKD | Nguyễn Trần Anh Khôi | |
| 26 | V.VH-NT-TT | Nguyễn Phúc Đạt | |
| 27 | V.VH-NT-TT | Huỳnh Hoàng Tỷ | |
| 28 | V.VH-NT-TT | Huỳnh Tiến Phát | |
| 29 | V.VH-NT-TT | Vũ Thành Phúc | |
| 30 | K.KHUD - K.XD | Nguyễn Quang Huy | |
| 31 | K.KHUD - K.XD | Trần Gia Hưng | |
| 32 | K.KHUD - K.XD | Nguyễn Chí Hải | |
| 33 | K.KHUD - K.XD | Phạm Anh Khôi | |
| 34 | K.KHUD - K.XD | Phan Minh Chiến | |
| 35 | V. CNVH | Võ Anh Hào | |
| 36 | V. CNVH | Đặng Cao Trí Nguyễn | |
| 37 | V. CNVH | Phạm Vũ Hưng | |
| 38 | V. CNVH | Nguyễn Đức Thành Công | |
| 39 | V. CNVH | Trần Gia Bình | |
| 40 | TC-TM | Lê Minh Khôi | |
| 41 | TC-TM | Lê Hoàng Nguyên | |
| 42 | TC-TM | Nguyễn Đình Trung | |
| 43 | TC-TM | Nguyễn Thành Phúc | |
| 44 | LUẬT | Hoàng Nguyễn Phương Nam | |
| 45 | DƯỢC | Huỳnh Tấn Lộc | |
| 46 | DƯỢC | Trần Đỗ Hoàng Linh | |
| 47 | VKT | Nguyễn Tấn Đạt | |
| 48 | VKT | Đoàn Quang Cảnh | |
| 49 | VKT | Phạm Văn Quyền | |
| 50 | VKT | Hoàng Quốc Việt | |
| 51 | VKT | Võ Cao Duy Nam | |
| 52 | VKT | Thái Đức Tài | |
| 53 | V.ĐTQT | Phan Minh Tài | |
| 54 | V.ĐTQT | Lã Đặng Quang Anh | |
| 55 | V.ĐTQT | Trịnh Quốc Khang | |
| 56 | V.ĐTQT | Phạm Huỳnh Trí | |
| 57 | V.ĐTQT | Lê Gia Hy | |
| 58 | ĐD-KTYH | Phan Lê Anh Tài | |
| 59 | ĐD-KTYH | Nguyễn Anh Tuấn | |
| 60 | K.NBH-HQH | Phạm Lê Đức Tuấn | |
| 61 | K.NBH-HQH | Võ Ngọc Quân | |
| 62 | HTTTQL | Lê Đan Huy | |
| 63 | HTTTQL | Bùi Xuân Tuấn | |
| 64 | KHXH-QHCC | Trần Thế Kiên | |
| 65 | TT-TK | Nguyễn Đỗ Minh Tài | |
| 66 | TT-TK | Nguyễn Đức Trung | |
| 67 | TT-TK | Nguyễn Thanh Huy | |
| 68 | TT-TK | Nguyễn Huỳnh Thống | |
| 69 | VJIT | Nguyễn Phan Duy Thiện | |
| 70 | VJIT | Nguyễn Tấn Bình | |
| 71 | VJIT | Nguyễn Hoàng Vũ | |
| 72 | VJIT | Nguyễn Viên Thanh | |
| 73 | VJIT | Đặng Trần Thế Anh |
