Nội dung thi đấu
ĐƠN NAM KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI1/1
Single Elimination • 54 độiDanh sách VĐV: ĐƠN NAM KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | GOODMINTON | TRẦN ĐÌNH KHIÊM | |
| 2 | GOODMINTON | LÊ THÀNH ĐẠT | |
| 3 | 2719 BADMINTON | LÊ BẢO DUY | |
| 4 | TTH BADMINTON | VÕ CHÍ KHANG | |
| 5 | TTH BADMINTON | NGUYỄN TRỌNG ĐỨC | |
| 6 | TTH BADMINTON | TRANG QUỐC KHẢI | |
| 7 | BGM | PHẠM NGỌC KHẢI | |
| 8 | T&T HÒA BÌNH | THÁI MINH NHẬT | |
| 9 | QUẬN BÌNH TÂN | BÙI VIỆT DŨNG | |
| 10 | KAI NGUYỄN BADMINTON | KAI NGUYỄN | |
| 11 | THÀNH TRUNG BADMINTON | DƯƠNH THÀNH TRUNG | |
| 12 | THÀNH TRUNG BADMINTON | TÔ THẾ LỮ | |
| 13 | THÀNH TRUNG BADMINTON | ĐẶNG HOÀNG PHÚC | |
| 14 | CLB GIA BẢO | UÔNG TRẦN ĐỨC THỌ | |
| 15 | CLB GIA BẢO | ĐẶNG ANH KIỆT | |
| 16 | CLB TUẤN MẠNH | NGUYỄN NHẬT HUY | |
| 17 | TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ THAO OLYMPIC | VÕ THÀNH DANH | |
| 18 | TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ THAO OLYMPIC | TRẦN NHỰT NAM | |
| 19 | TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ THAO OLYMPIC | NGUYỄN TUẤN KIỆT | |
| 20 | TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ THAO OLYMPIC | NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN | |
| 21 | TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ THAO OLYMPIC | LA TRUNG KIÊN | |
| 22 | HẬU LÊ SPORT | HỒ QUÝ DUY | |
| 23 | S95 BADMINTON | NGUYỄN HỒ TẤN PHÁT | |
| 24 | HÀ NỘI PHỐ BADMINTON | TRẦN MINH | |
| 25 | THE BOYS | PHAN HOÀNG LÂM | |
| 26 | THE BOYS | TRẦN NAM THÁI DƯƠNG | |
| 27 | CLB BINGO | LÊ HOÀNG PHÚC THUẬN | |
| 28 | CLB BINGO | FAN DING ZI | |
| 29 | TỰ DO | LÊ KHANG THÁI | |
| 30 | TỰ DO | LÊ TRƯƠNG THIỆN KHÁNH | |
| 31 | TS BADMINTON | TRẦN NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG | |
| 32 | TỰ DO | NGÔ VĂN TIẾN TÀI | |
| 33 | TỰ DO | LÊ TẤN HƯNG | |
| 34 | TỰ DO | KHƯU PHƯƠNG NAM | |
| 35 | TỰ DO | PHẠM TRẦN MINH TOÀN | |
| 36 | TỰ DO | NGUYỄN VĂN ĐỨC | |
| 37 | TỰ DO | HOÀNG ĐỨC MINH | |
| 38 | TỰ DO | MINH NHẬT | |
| 39 | TỰ DO | ĐOÀN QUANG THIỆN | |
| 40 | TỰ DO | NGUYỄN THANH KIÊN | |
| 41 | TỰ DO | ĐẶNG TRẦN PHƯƠNG KHÔI | |
| 42 | TỰ DO | PHAN TRẦN HOÀNG PHÚC | |
| 43 | TỰ DO | TRẦN MINH KIM HOANG | |
| 44 | TỰ DO | VĂN ANH TUẤN | |
| 45 | TỰ DO | NGUYỄN PHAN NHẬT NAM | |
| 46 | TỰ DO | VÕ THÀNH TẤN VINH | |
| 47 | TỰ DO | NGỌC THIÊN | |
| 48 | TỰ DO | ĐẶNG NGUYỄN MINH QUÂN | |
| 49 | TỰ DO | ĐẶNG THƯƠNG | |
| 50 | TỰ DO | PHẠM NGUYỄN HUY TRỌNG | |
| 51 | TỰ DO | PHẠM XUÂN DINH | |
| 52 | TỰ DO | NGUYỄN ĐÌNH HUY PHÁT | |
| 53 | TỰ DO | LÊ ĐÌNH HUY | |
| 54 | TỰ DO | N/A |
