Nội dung thi đấu
Đơn nam 7.121/1
Single Elimination • 51 độiDanh sách VĐV: Đơn nam 7.12
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | TỰ DO | LÊ PHƯỚC THIỆN | |
| 2 | TỰ DO | MAI QUỐC CƯỜNG | |
| 3 | TC BADMINTON | MAI TẤN KIÊN | |
| 4 | TC BADMINTON | TRẦN TU TIẾN | |
| 5 | TC BADMINTON | NGUYỄN TUẤN KIỆT | |
| 6 | TỰ DO | TRẦN ĐỨC ANH TÂN | |
| 7 | TỰ DO | NGUYỄN QUỐC KHANG | |
| 8 | TỰ DO | LÊ TRƯƠNG THIỆN KHÁNH | |
| 9 | S95 BADMINTON | NGUYỄN HỒ TẤN PHÁT | |
| 10 | S95 BADMINTON | ĐẶNG THƯƠNG | |
| 11 | TỰ DO | NGUYỄN NHẬT HUY | |
| 12 | TỰ DO | LÊ TRỌNG NGHĨA | |
| 13 | CLB LƯƠNG TỈNH | LÊ QUANG TRƯỞNG | |
| 14 | S95-BADMINTON | CAO TRẦN TRỌNG NHÂN | |
| 15 | GOODMINTON | TRẦN ĐÌNH KHIEM | |
| 16 | SSIS | LÊ BẢO LÂM | |
| 17 | NHỰT MINH | TRANG QUỐC KHẢI | |
| 18 | TRẦN VĂN THÁI TUẤN | TRẦN VĂN THÁI TUẤN | |
| 19 | CLB TUẤN MẠNH | NGUYỄN NHẬT HUY | |
| 20 | TỰ DO | LÊ ĐỨC BẢO KIÊN | |
| 21 | TỰ DO | NGUYỄN ANH ĐỨC | |
| 22 | TỰ DO | LÊ VĂN PHÚC | |
| 23 | TỰ DO | LEE ĐỨC | |
| 24 | GOODMINTON | LÊ GIA BẢO | |
| 25 | KAI NGUYỄN BADMINTON | KAI NGUYỄN | |
| 26 | PHAAN BADMINTON | PHAN AN | |
| 27 | TỰ DO | NGUYỄN TẤN MINH | |
| 28 | SSIS | TRẦN KHÔI NGUYÊN | |
| 29 | TỰ DO | NGUYỄN HOÀNG MẠNH | |
| 30 | S95 BADMINTON | ĐÀO ĐỨC THỊNH | |
| 31 | AN LỘC BADMINTON | TÔN LONG HIỂN | |
| 32 | AN LỘC BADMINTON | THÁI NHẬT MINH | |
| 33 | AN LỘC BADMINTON | DƯƠNG NGỌC BÁCH | |
| 34 | AN LỘC BADMINTON | LÊ GIA KHANG | |
| 35 | PHÒNG TIÊM CHỦNG THU BA | PHẠM VƯƠNG | |
| 36 | PHÒNG TIÊM CHỦNG THU BA | GIA BẢO | |
| 37 | PHÒNG TIÊM CHỦNG THU BA | NGUYỄN CHÍ | |
| 38 | PHÒNG TIÊM CHỦNG THU BA | TRUNG HẬU | |
| 39 | K TEAM | MINH KHANG | |
| 40 | K TEAM | TUẤN HÀO | |
| 41 | TỰ DO | TRẦN KIM MINH HOÀNG | |
| 42 | TP BADMINTON | VÕ MINH HÒA | |
| 43 | TỰ DO | NHẬT NGUYỄN | |
| 44 | TNT TRẦN NGỌC TRANG | TRẦN NGỌC TRANG | |
| 45 | TỰ DO | NGUYỄN KHÁNH HUY | |
| 46 | TỰ DO | VĂN ANH TUẤN | |
| 47 | TBA BADMINTON | ĐỖ PHẠM GIA BẢO | |
| 48 | TỰ DO | LÂM HOÀN | |
| 49 | TP BADMINTON | NGÔ NGUYỄN TRƯỜNG CHIẾN | |
| 50 | TP BADMINTON | VƯƠNG NGUYỄN | |
| 51 | TỰ DO | DUY CƯỜNG |
