Nội dung thi đấu
ĐƠN NAM N31/20
Single Elimination • 124 độiDanh sách VĐV: ĐƠN NAM N3
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | CLB BẠCH ĐẰNG | Lê Anh Quân | |
| 2 | CLB BẠCH ĐẰNG | Thây Trung Nhân | |
| 3 | CLB BẠCH ĐẰNG | Trần Minh Quân | |
| 4 | CLB BẠCH ĐẰNG | Nguyễn Ngọc Sơn | |
| 5 | CLB BẠCH ĐẰNG | Ngô Minh Nhật | |
| 6 | CLB BẠCH ĐẰNG | Trần Lê Nguyễn | |
| 7 | CLB BÀ RỊA | Bùi Vũ Gia Khánh | |
| 8 | CLB BÀ RỊA | Nguyễn Quang Huy | |
| 9 | CLB BÀ RỊA | Khôi Nguyên | |
| 10 | CLB HKT | Đặng Ngọc Minh Đạt | |
| 11 | CLB HKT | Phạm Tấn Phát | |
| 12 | CLB HKT | Nguyễn Trọng Khang | |
| 13 | CLB HKT | Trần Gia Phúc | |
| 14 | CLB HKT | Lê Thanh Phong | |
| 15 | CLB KIM ĐỒNG | Phạm Xuân Phúc | |
| 16 | CLB KIM ĐỒNG | Trương Ngọc Bảo Nam | |
| 17 | CLB KIM ĐỒNG | Dương Duy Khánh | |
| 18 | CLB KIM ĐỒNG | Phạm Nhật Đức | |
| 19 | CLB KIM ĐỒNG | Nguyễn Thiên Ân | |
| 20 | MINH ANH BADMINTON | Nguyễn Gia Bảo | |
| 21 | CLB THÀNH VÕ BÀ RỊA | Nguyễn Tiến Dũng | |
| 22 | CLB THÀNH VÕ BÀ RỊA | Đoàn Dương Gia Bảo | |
| 23 | CLB THÀNH VÕ BÀ RỊA | Lê Nguyễn Minh Trí | |
| 24 | CLB THÀNH VÕ BÀ RỊA | Trần Đức | |
| 25 | CLB THÀNH VÕ BÀ RỊA | Nguyễn Thành Thiên | |
| 26 | CLB THẦY HIẾU | Đào Văn Sang | |
| 27 | CLB THẦY HIẾU | Thái Minh Hoàng | |
| 28 | CLB THẦY HIẾU | Nguyễn Hoàng Khánh | |
| 29 | CLB THẦY HIẾU | Nguyễn Tuấn Minh | |
| 30 | CLB THẦY HIẾU | Nguyễn Hải Minh | |
| 31 | CLB THẦY HIẾU | Nguyễn Tuấn Khang | |
| 32 | CLB THẦY HIẾU | Phạm Tuấn Minh | |
| 33 | CLB THẦY HIẾU | Trần Đức Thịnh | |
| 34 | CLB THẦY HIẾU | Nguyễn Trần Quang Huy | |
| 35 | CLB TIẾN MINH | Nguyễn Văn Tiến Minh | |
| 36 | CLB UNSTABLE | Quốc Dũng | |
| 37 | CLB UNSTABLE | Tuấn Khang | |
| 38 | CLB VBC BÀ RỊA | Nông Bảo Duy | |
| 39 | CLB VBC BÀ RỊA | Nguyễn Nhật Minh | |
| 40 | CLB VBC BÀ RỊA | Lê Hoàng Đăng Vương | |
| 41 | DC BADMINTON | Lê Quang Thắng | |
| 42 | KHANH TRẦN BADMINTON | Nguyễn Tấn Tài | |
| 43 | KHANH TRẦN BADMINTON | Trần Xuân Thịnh | |
| 44 | KHANH TRẦN BADMINTON | Trần Tấn Quốc | |
| 45 | KHANH TRẦN BADMINTON | Võ Vương Bình | |
| 46 | KHANH TRẦN BADMINTON | Huỳnh Bảo Phúc | |
| 47 | LD BADMINTON | Võ Khang Tuấn Kiệt | |
| 48 | LD BADMINTON | Bùi Khang Phúc | |
| 49 | LD BADMINTON | Nguyễn Phạm Gia Hào | |
| 50 | LD BADMINTON | Cao Vũ Quang Hưng | |
| 51 | NAKAMA SPORT | Lưu Đức Vinh | |
| 52 | NAKAMA SPORT | Trần Hữu Khôi | |
| 53 | NAKAMA SPORT | Hoàng Nhật Thiên | |
| 54 | CLB NGÔ SĨ LIÊN | Nguyễn Bảo Nam | |
| 55 | CLB NGÔ SĨ LIÊN | Nguyễn Hoàng Bảo | |
| 56 | NGUYỄN TRÃI BADMINTON | Nguyễn Hoàng Sơn | |
| 57 | PHAN ANH BADMINTON | Nguyễn Hải Nam | |
| 58 | PHAN ANH BADMINTON | Nguyễn Đức Dũng | |
| 59 | PHAN ANH BADMINTON | Lê Thế Vinh | |
| 60 | PHAN ANH BADMINTON | Nguyễn Bảo Long | |
| 61 | PHAN ANH BADMINTON | Hà Huy Phát | |
| 62 | PHAN ANH BADMINTON | Lê Ngọc Huy | |
| 63 | PHAN ANH BADMINTON | Phạm Minh Hiếu | |
| 64 | PHAN ANH BADMINTON | Nguyễn Bảo Tâm | |
| 65 | PHAN ANH BADMINTON | Đặng Đức Thịnh | |
| 66 | PNQ | Lê Minh Hoàng | |
| 67 | PNQ | Ngô Minh Trung | |
| 68 | THẦY DƯƠNG | Lại Đức Huy | |
| 69 | THẦY DƯƠNG | Nguyễn Phạm Ngọc Long | |
| 70 | THẦY DƯƠNG | Nguyễn Hoàng Long | |
| 71 | THẦY QUYẾT | Nguyễn Văn Toàn | |
| 72 | THẦY THANH NBK | Đinh Quang Khánh | |
| 73 | THẦY THANH NBK | Nguyễn Hoàng Quang Huy | |
| 74 | THẦY THANH NBK | Đinh Quang Khánh | |
| 75 | THẦY THANH NBK | Bùi Minh Đức | |
| 76 | THẦY THẬT 3T | Thiên Bảo | |
| 77 | THẦY THẬT 3T | Trung Nghĩa | |
| 78 | THẦY THẬT 3T | Long Giang | |
| 79 | THẦY THẬT 3T | Đức Phát | |
| 80 | CLB THÀNH VÕ BÀ RỊA | BẢO NHẬT | |
| 81 | THẦY THÔNG | Nguyễn Lê Hoàng | |
| 82 | THẦY THÔNG | Nguyễn Hữu Linh | |
| 83 | THẦY THÔNG | Lê Hùng Anh | |
| 84 | THẦY THÔNG | Nguyễn Hoàng Minh Quân | |
| 85 | THẦY TRUNG | La Quang Vũ | |
| 86 | THẦY TRUNG | Lê Xuân Hưng | |
| 87 | THẦY TRUNG | Huỳnh Trung Anh | |
| 88 | THẦY TUẤN ANH | Lê Đức Khang | |
| 89 | THẦY TUẤN ANH | Lâm Vũ Duy Phúc | |
| 90 | THẦY TUẤN ANH | Nguyễn Công Vinh | |
| 91 | THẦY TUẤN ANH | Nguyễn Hoàng Anh Tú | |
| 92 | THẦY TUẤN ANH | Tạ Đại Quang | |
| 93 | THẦY TUẤN ANH | Kim Minh Khang | |
| 94 | THẦY TUẤN ANH | Trần Đăng Tuấn Tú | |
| 95 | THẦY TUẤN ANH | Trần Anh Khoa | |
| 96 | THẦY ZEN | Lê Minh Nhật | |
| 97 | THẦY ZEN | Ngô Hoàng Đăng Khôi | |
| 98 | TRUNG BẦU SPORT | Phạm Trần Nhật Minh | |
| 99 | TRUNG BẦU SPORT | Vũ Hoàng Quân | |
| 100 | TRUNG BẦU SPORT | Kiều Gia Anh | |
| 101 | TRUNG BẦU SPORT | Lâm Quốc Bảo | |
| 102 | TRUNG BẦU SPORT | Lê Nhật Anh | |
| 103 | TRUNG BẦU SPORT | Đoàn Trần Gia Kiệt | |
| 104 | TRUNG BẦU SPORT | Lương Đặng Nhật Huy | |
| 105 | TỰ DO | Phạm Đức Duy | |
| 106 | TỰ DO | Lê Quang Long | |
| 107 | TỰ DO | Tất Phi Hoàng | |
| 108 | TỰ DO | Nguyễn Thành Trung | |
| 109 | TỰ DO | Trần Đại Phong | |
| 110 | TỰ DO | Chu Huy Quân | |
| 111 | TỰ DO | Nguyễn Đức Khánh Thiện | |
| 112 | TỰ DO | Đỗ Đại Phú | |
| 113 | TỰ DO | Nguyễn Phước Long | |
| 114 | TỰ DO | La Hoàng An Phước | |
| 115 | TỰ DO | Đinh Quang Khánh | |
| 116 | TỰ DO | Trần Hữu Thiên | |
| 117 | TỰ DO 1 | Đỗ Văn Nam Khánh | |
| 118 | TỰ DO 1 | Nguyễn Gia Bảo | |
| 119 | TỰ DO | Trần Ngọc Anh Khôi | |
| 120 | TỰ DO | Tạ Quang Sông | |
| 121 | TỰ DO | Trần Tuấn Lâm | |
| 122 | TỰ DO | Nguyễn Đức Khánh | |
| 123 | TỰ DO | Nguyễn Đức Khánh Đơn | |
| 124 | TỰ DO | Đỗ Ngô Trọng Huy Hoàng |
