Nội dung thi đấu
Đôi nam1/2
Group Stage • 40 độiDanh sách VĐV: Đôi nam
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGỌC CHÍ | HOÀNG TRƯỜNG | ||
| 2 | MINH TUẤN SV | HUY SV | ||
| 3 | KIÊN NNB | THÀNH ĐẠT | ||
| 4 | TRỌNG TBS | TUẤN TBS | ||
| 5 | TÂM TBS | PHƯƠNG BS | ||
| 6 | HÙNG.77 | GIÀU | ||
| 7 | PHẠM ĐỨC SS | MINH ĐỨC | ||
| 8 | HƯNG BK | TRUNG TÍN | ||
| 9 | NHẬT VŨ | KHANG. VA | ||
| 10 | CHƯƠNG.PR | MINH DW | ||
| 11 | THÀNH SV | HẢI TBD | ||
| 12 | TUÂN.PHỞ | NHẬT ANH | ||
| 13 | THANH NHÃ | LÊ CÔNG | ||
| 14 | MINH TUẤN. TĐ | ĐẠT 91 | ||
| 15 | ANH ĐỨC | ANH DŨNG | ||
| 16 | NAM SV | PHONG SV | ||
| 17 | TÍ. SPORT | HỮU TOÀN SS | ||
| 18 | MINH TRÍ | MINH NHỰT 94 | ||
| 19 | ĐỨC SỸ SS | NAM BS | ||
| 20 | CƯỜNG SS | TỊNH | ||
| 21 | PHONG.ĐN | THỨC TBD | ||
| 22 | NG.HÙNG SS | MINH NNB | ||
| 23 | SANG. BÚA | VINH TBS | ||
| 24 | KHẢI. GA | HẢI KTS | ||
| 25 | HIỆP. TA | NHẬT ĐỨC SV | ||
| 26 | TRUNG.TH | DŨNG TBD | ||
| 27 | HÙNG. NG | GIA KHIÊM | ||
| 28 | THANH QUÂN | ĐÌNH TÚ | ||
| 29 | THANH VIỆT | SƠN TÙNG | ||
| 30 | NGUYÊN | TRIỀU | ||
| 31 | HIẾN.CP | THÚY.HD | ||
| 32 | LÊ THANH | NGHĨA | ||
| 33 | LÂM | DƯƠNG. TBS | ||
| 34 | TÙNG DƯƠNG | SỸ 89 | ||
| 35 | PHU.VV | DƯƠNG OTO | ||
| 36 | VƯƠNG.NG | ĐỊNH TBD | ||
| 37 | TOÀN. CAO | HOAN. TBS | ||
| 38 | ĐÌNH TUẤN | CƯỜNG VÕ | ||
| 39 | LÊ THẮNG | NGUYÊN.VA | ||
| 40 | PHONG VV | LÊ HUY |
