Nội dung thi đấu
Đơn Nam nhóm 11/15
Single Elimination • 32 độiDanh sách VĐV: Đơn Nam nhóm 1
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồng Minh BMT | Đan Duy Hiếu | |
| 2 | Hồng Minh BMT | Bùi Tường Anh | |
| 3 | TT Dũng Dung | Nguyễn Ích Phong | |
| 4 | Kim Sơn A | Nguyễn Đăng Khoa | |
| 5 | Phạm Trung Kiên | ||
| 6 | Nguyễn Hải Đăng | ||
| 7 | HAI THAO BADMINTON | Trần Ngọc Bảo | |
| 8 | HAI THAO BADMINTON | Nguyễn Chung Nghĩa | |
| 9 | Tuấn Hào Sport | Mai Minh Nhật | |
| 10 | Tuấn Hào Sport | Lê Đức Minh | |
| 11 | Tuấn Hào Sport | Hoàng Gia Hưng | |
| 12 | Tuấn Hào Sport | Lương Việt Anh | |
| 13 | Tràng An | Ngô Vũ Anh Quân | |
| 14 | Tràng An | Đoàn Minh Đăng | |
| 15 | Phú Xuyên | Nguyễn Đình Tuyển | |
| 16 | Phú Xuyên | Nguyễn Đình Khang | |
| 17 | Quốc Anh BADMINTON | Gia Huy | |
| 18 | Quốc Anh BADMINTON | Nguyễn Ngọc Tuấn Anh | |
| 19 | Nguyễn Sáng | Đào Nhật Minh | |
| 20 | Nguyễn Sáng | Đỗ Vũ Hải Đăng | |
| 21 | Nguyễn Sáng | Lại Trung Đức | |
| 22 | Nguyễn Sáng | Nguyễn Trần Minh Đức | |
| 23 | Hoàng Hương Sport | Nguyễn Ngọc Cường | |
| 24 | Hoàng Hương Sport | Trịnh Gia Khánh | |
| 25 | Hoàng Hương Sport | Thân Tiến Đạt | |
| 26 | Hoàng Hương Sport | Mai Hoàng Quân | |
| 27 | Hoàng Hương Sport | Nguyễn Nhật Anh | |
| 28 | Hoàng Hương Sport | Hà Văn Minh Tuấn | |
| 29 | Hoàng Hương Sport | Trịnh Hà Duy Học | |
| 30 | Thầy Chính | Lê Tuấn Anh | |
| 31 | Thầy Chính | Đinh Đăng Khoa | |
| 32 | Hồng Minh BMT | Trần Quang Trọng |
