Competition Event
Đơn nữ1/5
Single Elimination • 20 teamsAthlete list: Đơn nữ
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B6 | Trần Nguyễn Trâm Anh | |
| 2 | 10C10 | Trần Nguyễn Vân Anh | |
| 3 | 10E19 | Đỗ Thị Hồng Anh | |
| 4 | 10H16 | Trần Võ Thảo Nguyên | |
| 5 | 10H16 | Lê Võ Hạ Mi | |
| 6 | 12D15 | Đặng Linh Nhi | |
| 7 | 10C7 | Lê Hoàng Trúc Phương | |
| 8 | 10C7 | Huỳnh Gia Phúc | |
| 9 | 11A5 | Ngô Bích Trâm | |
| 10 | 10D14 | Nguyễn Ngọc Vân Anh | |
| 11 | 10D11 | Lê Nguyễn Phương Thảo | |
| 12 | 11B7 | Nguyễn Đỗ Thiên Kim | |
| 13 | 11B7 | Nguyễn Lê Phương Thảo | |
| 14 | 10A2 | Trần Nguyễn Khánh Vân | |
| 15 | 10a2 | Nguyễn Anh Tuệ | |
| 16 | 12D14 | Nguyễn Phương Mai | |
| 17 | 10C10 | Kim Minh Anh | |
| 18 | 10A2 | Trần Thị Quỳnh Nga | |
| 19 | 11E19 | Huỳnh Đào Gia Quyên | |
| 20 | 12E19 | Bùi Trần Thục Uyên |
