Nội dung thi đấu
NHÓM 11/2
Group Stage • 12 độiDanh sách VĐV: NHÓM 1
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGŨ LONG CÔNG CHÚA | TRƯƠNG NGUYỄN | CHỊ VY LÊ | |
| 2 | TN BADMINTON | ANH TRUNG | CHỊ TRÚC | |
| 3 | TCH AND FRIENDS | ANH TÍNH | ANH KHANG | |
| 4 | TN BADMINTON | ANH ĐIỆP | CHỊ QUỲNH | |
| 5 | NGŨ LONG CÔNG CHÚA | ANH THỊNH | CHỊ TIÊN TIÊN | |
| 6 | TCH AND FRIENDS | ANH THIÊN | ANH TÂM | |
| 7 | TCH AND FRIENDS | ANH QUYỀN | ANH THẮNG | |
| 8 | TCH AND FRIENDS | ANH KHÔI | ANH TRÍ | |
| 9 | TCH AND FRIENDS | ANH TONY TUẤN | ANH TOÀN | |
| 10 | TN BADMINTON | ANH PHÚC | ANH NGUYÊN | |
| 11 | TCH AND FRIENDS | ANH DUY | ANH SANG | |
| 12 | TCH AND FRIENDS | ANH PHÚ | ANH NAM NHỎ |
