Nội dung thi đấu
ĐƠN NAM1/5
Single Elimination • 50 độiDanh sách VĐV: ĐƠN NAM
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | STT | Họ Và Tên | Lớp |
| 2 | 1 | Dương Nam Phong | 10a1 |
| 3 | 2 | Đỗ Gia Hưng | 10a1 |
| 4 | 3 | Trần Đình Huy | 10a1 |
| 5 | 4 | Phạm Nhật Cường | 10a2 |
| 6 | 5 | Đặng Thành Nam | 10a2 |
| 7 | 6 | Đặng Sơn Lâm | 10a2 |
| 8 | 7 | Trịnh Duy Phong | 10a4 |
| 9 | 8 | Nguyễn Thế Công | 10a5 |
| 10 | 9 | Nguyễn Khắc Vinh | 10a5 |
| 11 | 10 | Bùi Quang Bình | 10a5 |
| 12 | 11 | Cồ Như Cường | 10a6 |
| 13 | 12 | Nguyễn Nam Khánh | 10a7 |
| 14 | 13 | Đỗ Khắc Minh Quân | 10a8 |
| 15 | 14 | VDV1 Vũ Mạnh Hà | 10a9 |
| 16 | 15 | Vdv 2: Cao Phúc Kiên | 10a9 |
| 17 | 16 | Vdv 3 Nguyễn Quang Việt Minh | 10a9 |
| 18 | 17 | Đào Xuân Minh | 10d1 |
| 19 | 18 | Trịnh Đức Huy | 10d2 |
| 20 | 19 | Nguyễn Quang Phúc | 10d2 |
| 21 | 20 | Nguyễn Đình Hải Minh | 10d3 |
| 22 | 21 | Nguyễn Tiến Duy | 10A9 |
| 23 | 22 | Lê Đức Hiếu | 10d3 |
| 24 | 23 | Đặng Tiến Dũng | 10d4 |
| 25 | 24 | Nguyễn Quang Huy | 10d6 |
| 26 | 25 | Lê Anh Minh | 11a1 |
| 27 | 26 | Nguyễn Hoàng Nam | 11a1 |
| 28 | 27 | Phan Văn Phú | 11a1 |
| 29 | 28 | Lê Bảo Khanh | 11a2 |
| 30 | 29 | Trịnh Hoàng Bách | 11a3 |
| 31 | 30 | Trương Công Hiếu | 11a4 |
| 32 | 31 | Cao Trương Tùng Sơn | 11a4 |
| 33 | 32 | Nguyễn Tường Đăng | 11a4 |
| 34 | 33 | Bùi Hữa An | 11a6 |
| 35 | 34 | Bùi Danh Cao | 11a7 |
| 36 | 35 | Lê Ngọc Phúc Lâm | 11a8 |
| 37 | 36 | Nguyễn Duy Bảo | 11a9 |
| 38 | 37 | Trần Quang Đức | 11a10 |
| 39 | 38 | Đỗ Xuân Gia Hiếu | 11d5 |
| 40 | 39 | Nguyễn Đỗ Khánh An | 11d6 |
| 41 | 40 | Vũ Thế Dũng | 12a3 |
| 42 | 41 | Trịnh Đình Quang | 12a3 |
| 43 | 42 | Nguyễn Bá Minh Đức | 12a5 |
| 44 | 43 | Vũ Hải Phong | 12a5 |
| 45 | 44 | Nguyễn Đình Bách | 12a7 |
| 46 | 45 | Mai Đức Anh | 12a8 |
| 47 | 46 | Nguyễn Đức Vượng | 12a8 |
| 48 | 47 | Hà Tiến Thanh | 12d1 |
| 49 | 48 | Tạ Trần Bảo Minh | 12d1 |
| 50 | 49 | Khổng Minh An Nam | 11d7 |
