Competition Event
unannua1/3
Single Elimination • 19 teamsAthlete list: unannua
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11A1 | Trà My-duy Anh | |
| 2 | 11A8 | Thành Thảo-tâm Nhi | |
| 3 | 10A3-12A3 | Bảo Minh-ngọc Châu | |
| 4 | 10A9-12A10 | Hoàng Hiếu-yến Nhi | |
| 5 | 11A4-12A2 | Hoàng Tuấn - Thiêntú | |
| 6 | 12A10 -12A9 | Tuấn Long- Ngọc Hân | |
| 7 | 11A8 | Tuấn Quốc - Huỳnh Nhi | |
| 8 | 12A3 -12A8 | Phú Trọng - Ngọc Diệp | |
| 9 | 11A1-11A8 | Tây Ý - Công Tiến | |
| 10 | 12A10 -10A1 | Gia Bảo - Kiều My | |
| 11 | 11A3-11A7 | Khánh Ngọc-trọng Khánh | |
| 12 | 10A4 | Tâm Như - Hoàng Tuấn | |
| 13 | 12A9 | Nam Phước -phương Phương | |
| 14 | 10A10-10A6 | Hữu Nghĩa -kim Nguyên | |
| 15 | 11A2 | Thành Công-hồng Loan | |
| 16 | 10A11 | Tường Vy - Hoàng Thái | |
| 17 | 10A11-10A9 | Ánh Linh -thành Thắng | |
| 18 | 10A7 | Anh Lộc - Như Ngọc | |
| 19 | 10A7 | Mai An -trung Ý |
