Nội dung thi đấu
Cá nhân1/1
Group Stage • 62 độiDanh sách VĐV: Cá nhân
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTV | Phùng Sỹ Trần Phúc | ||
| 2 | CTV | Hà Tái Phong | ||
| 3 | CTV | Tăng Việt Khái | ||
| 4 | CTV | Nguyễn Hữu Hải | ||
| 5 | CTV | An Hà Nội | ||
| 6 | CTV | Khánh Tân | ||
| 7 | CTV | Nguyễn Bình Quí | ||
| 8 | CTV | Võ Thế Nam | ||
| 9 | CTV | Ngô Tuấn Kiệt | ||
| 10 | CTV | Nguyễn Huỳnh Yến Nhi | ||
| 11 | CTV | Trần Minh Phúc | ||
| 12 | CTV | Hồ Bảo Nguyên | ||
| 13 | CTV | Hoàng Anh Dũng | ||
| 14 | CTV | Nguyễn Nhật Hoàng | ||
| 15 | CTV | Lê Hữu Nhật Tiến | ||
| 16 | CTV | Lưu Văn Kiên | ||
| 17 | CTV | Trịnh Đình Chung | ||
| 18 | CTV | Phạm Tuấn Anh | ||
| 19 | CTV | Huỳnh Anh Tuấn | ||
| 20 | CTV | Phạm Bùi Tuấn Anh | ||
| 21 | CTV | Trương Hùng | ||
| 22 | CTV | Nguyễn Minh Huệ | ||
| 23 | CTV | Nguyễn Huy Hoàng | ||
| 24 | CTV | Nguyễn Đức Trọng | ||
| 25 | CTV | Qúach Tiến Dũng | ||
| 26 | CTV | Nam | ||
| 27 | CTV | Ngô Tấn Khôi | ||
| 28 | CTV | Phạm Duy Phát | ||
| 29 | CTV | Nguyễn Thái Sơn | ||
| 30 | CTV | Nguyễn Thanh Hà | ||
| 31 | CTV | Nguyễn Nhật Tân | ||
| 32 | CTV | Ngô Hoàng Phúc | ||
| 33 | CTV | Nguyễn Gia Bảo | ||
| 34 | CTV | Nguyễn Thành Đạt | ||
| 35 | CTV | Bùi Trung Hiếu | ||
| 36 | CTV | Lữ Trọng Nhật Hoàng | ||
| 37 | CTV | Nguyễn Trần Ngọc Sang | ||
| 38 | CTV | Lương Trung Hiếu | ||
| 39 | CTV | Vũ Tuấn Nguyên | ||
| 40 | CTV | Hoàng Trần Thành Trung | ||
| 41 | CTV | Hà Khương Duy | ||
| 42 | CTV | Nguyễn Thành Chung | ||
| 43 | CTV | Trần Hoàng Minh | ||
| 44 | CTV | Le Bang | ||
| 45 | CTV | Phạm Hồng Đức | ||
| 46 | CTV | Quốc Bửu | ||
| 47 | CTV | Phan Lợi | ||
| 48 | CTV | Lê Văn Duy Khánh | ||
| 49 | CTV | Quang Nam | ||
| 50 | CTV | Pham Quốc Đạt | ||
| 51 | CTV | Trần Hoàng Thiên Anh | ||
| 52 | CTV | Trần Hiệp | ||
| 53 | CTV | Nguyễn Tâm | ||
| 54 | CTV | Văn Dương Minh Trung | ||
| 55 | CTV | Tiến Dũng | ||
| 56 | CTV | Đặng Quốc Cường | ||
| 57 | CTV | Trần Tuấn Cường | ||
| 58 | CTV | Nguyễn Hoàng Sơn | ||
| 59 | CTV | Nguyễn Minh Nhật | ||
| 60 | CTV | Ngô Thái Hòa | ||
| 61 | CTV | Trần Tuấn Lộc | ||
| 62 | CTV | Nguyễn Ngọc Hiếu |
