Nội dung thi đấu
Đôi nam1/3
Group Stage • 21 độiDanh sách VĐV: Đôi nam
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HỌC VIÊN | Trần Mạnh Hải | Lừ Việt Hưng | |
| 2 | HỌC VIÊN | Phạm Tuyên | Đào Xuân Hiền | |
| 3 | HỌC VIÊN | Chu Ngọc Quang | Nguyễn Thành Trung | |
| 4 | HCMA | Phạm Nguyễn Minh Anh | Bùi Văn Hà | |
| 5 | HỌC VIÊN | Hoàng Minh Tiến | Lò Văn Hòa | |
| 6 | HỌC VIÊN | Lò Văn Toản | Vừ A Nhìa | |
| 7 | HỌC VIÊN | Hoàng Mạnh Trung | Lê Hồng Nam | |
| 8 | HCMA | Nguyễn Gia Đức | Trần Minh Nhật | |
| 9 | HỌC VIÊN | Trịnh Thanh Phương | Đinh Công Trường | |
| 10 | HỌC VIÊN | Trịnh Anh Tú | Võ Mạnh Linh | |
| 11 | HỌC VIÊN | Trịnh Văn Tới | Vũ Huy Thao | |
| 12 | HCMA | Lương Xuân Hưng | Lê Anh Đức | |
| 13 | HỌC VIÊN | Trịnh Thanh Tú | Nguyễn Đức Kiên | |
| 14 | HỌC VIÊN | Trần Văn Hưng | Dương Văn Thăng | |
| 15 | HCMA | Hoàng Phúc Lâm | Ngô Xuân Lộc | |
| 16 | HỌC VIÊN | Hoàng Đình Tặng | Lê Ngọc Vĩ | |
| 17 | HỌC VIÊN | Tống Văn Vang | Quàng Văn Chung | |
| 18 | HỌC VIÊN | Vũ Ba Duy | Nguyễn Quốc Triệu | |
| 19 | HỌC VIÊN | Đặng Duy Trường | Đỗ Thanh Tùng | |
| 20 | HỌC VIÊN | Hoàng Xuân Trường | Bùi Kiên Chung | |
| 21 | HỌC VIÊN | Hoàng Xuân Thăng | Phan Văn Khải |
