Nội dung thi đấu
Giải mở rộng1/1
Group Stage • 7 độiDanh sách VĐV: Giải mở rộng
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Toàn | Trung | ||
| 2 | Hỗn hợp | A Hùng viva | Chiến | |
| 3 | CAX | Tá | Sỹ | |
| 4 | CAX | Tình | Khánh | |
| 5 | CAX | A Đức | Chị Thủy | |
| 6 | Hỗn hợp | A Đại | Hoàng | |
| 7 | Doanh nghiệp | A Tuất | Dũng |
