Nội dung thi đấu
ĐÔI NAM1/3
Group Stage • 20 độiDanh sách VĐV: ĐÔI NAM
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VECO&M | Trần Ngọc Huy | Nguyễn Bảo Trung | |
| 2 | VECO&M | Lương Hùng Mạnh | Trần Thanh Tùng | |
| 3 | VECO&M | Phạm Hữu Long | Thái Công Danh | |
| 4 | VP VEC | Nguyễn Công Hưng | Đinh Quang Huy | |
| 5 | VECS | Nguyễn Tiên Phong | Bùi Duy Khánh | |
| 6 | VECO&M | Nguyễn Quốc Huy | Bùi Huy Đức | |
| 7 | VP VEC | Đặng Lê Hoàng | Trần Hoàng Đức | |
| 8 | OMC | Trần Công Toản | Lê Anh Đức | |
| 9 | NEPMU | Nguyễn Hải Đăng | Bùi Chung Hiếu | |
| 10 | NEPMU | Võ Tiến Dũng | Tạ Đăng Thành | |
| 11 | VECO&M | Nguyễn Thanh Sơn | Đoàn Văn Nghiêm | |
| 12 | VECO&M | Trần Trung Hiếu | Hoàng Thanh Ngọc | |
| 13 | VECO&M | Ngô Huy Thuần | Phạm Lê Hòa | |
| 14 | OMC | Uông Vương Đức Tài | Trần Công Luận | |
| 15 | OMC | Nguyễn Văn Thành | Chu Văn Tuyển | |
| 16 | VECO&M | Nguyễn Việt Cường | Nguyễn Văn Dương | |
| 17 | VECO&M | Mai Đức Thành | Trần Hồng Ngọc | |
| 18 | VECO&M | Thạch Hải Phong | Nguyễn Hoài Nam | |
| 19 | VECO&M | Dương Văn Luận | Nguyễn Văn Lượng | |
| 20 | VP VEC | Tô Ngọc Dương | Đoàn Quốc Trung |
