Competition Event
ĐÔI NỮ1/1
Group Stage • 20 teamsAthlete list: ĐÔI NỮ
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Group |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lài Mai | Trần Hương | ||
| 2 | Lý Thắng | Nhung | ||
| 3 | Sái Lan | Bảo Ngọc | ||
| 4 | Kim Dung | La Huệ | ||
| 5 | Nông Hường | Hoàng Hiền | ||
| 6 | Nguyễn Thu | Xuân | ||
| 7 | Thủy | Việt | ||
| 8 | Đỗ Linh | Đỗ Hằng | ||
| 9 | La Ngân | La Hòa | ||
| 10 | Ngô Hải | Uyên | ||
| 11 | Vân | Hạnh | ||
| 12 | Huệ | Trinh | ||
| 13 | Vũ Hạnh | Tô Nguyệt | ||
| 14 | Hoàng Dung | Hoàng Hương | ||
| 15 | Hà Pít | Nguyệt Bé | ||
| 16 | Thu Ngân | Hằng | ||
| 17 | Phương | Hậu | ||
| 18 | Minh Ngọc | Lục Thắm | ||
| 19 | Phan Hương | Cô Niên | ||
| 20 | Hiền Smile | Thủy |
