Nội dung thi đấu
HỖN HỢP1/1
Group Stage • 32 độiDanh sách VĐV: HỖN HỢP
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vui | Vi Trung | Vi Tuấn | |
| 2 | Vô Ngại | Ngọc | Trường | |
| 3 | Lâm Trường | Tô Tuấn | Bùi Sơn | |
| 4 | Đồng Văn | Tài | Sính | |
| 5 | Clb HCC | Hoàng Thắng | Đình Trung | |
| 6 | Vô Ngại | Hải | Hồng | |
| 7 | Đồng Tâm | Sơn | Hiệp | |
| 8 | Vui | Tuấn (Ấu) | Hoàng Thanh | |
| 9 | Pickleball H.Mô | Chu Hàn Phong | Phong cận | |
| 10 | Clb HCC | Lý Cường | Bùi Giang | |
| 11 | Đồng Tâm | Đào | Mạnh | |
| 12 | CLB X-789 | Tô Biên | Nhữ Nguyên | |
| 13 | Pickleball H.Mô | A Ba | Tuấn | |
| 14 | CLB X-789 | Huy Cầu lông | Hằng M7 | |
| 15 | Sân 4 | Thanh | Vũ Bình | |
| 16 | TTGDTX | Thầy Quân | Dũng Trố | |
| 17 | Vui | Hà Hoàn | Giáp Thọ | |
| 18 | CA Xã | Nhất | Minh | |
| 19 | CLB X-789 | Hà Điện máy | Ngô Hải | |
| 20 | TTGDTX | Trường | Việt Anh | |
| 21 | Vui | Tùng | Long | |
| 22 | CLB X-789 | Đức Anh | Kim Dung | |
| 23 | Sân 6 | La Minh | Lô Lợi | |
| 24 | THTH | Tuấn | Lài Thành | |
| 25 | THCS ĐT | Lưu Thái | Mạ Hai | |
| 26 | Vui | Thắng | Thái | |
| 27 | THTH | Vi Thanh | Vi Đại | |
| 28 | Đồng Văn | Hoài | Thưởng | |
| 29 | Nội Trú | Vi Hải | Vi Bằng | |
| 30 | Vui | H.Minh | La Toàn | |
| 31 | Đồng Văn | Kiên | Dương | |
| 32 | Lâm Trường | Thắng | Tạo |
