Nội dung thi đấu
ĐƠN NAM1/1
Single Elimination • 26 độiDanh sách VĐV: ĐƠN NAM
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa QTTC | Nguyễn Minh Đình Chính | |
| 2 | Khoa Hàng hải | Phạm Văn Đại | |
| 3 | Khoa Hàng hải | Phạm Tiến Mạnh | |
| 4 | Viện Cơ khí | Trương Quí Dương | |
| 5 | Viện Cơ khí | Vũ Thành Duy | |
| 6 | Khoa Công trình | Lê Đình Hậu | |
| 7 | Khoa Công trình | Phạm Việt Anh | |
| 8 | Khoa Kinh tế | Phạm Hải Đăng | |
| 9 | Khoa Ngoại ngữ | Đậu Việt Tiến | |
| 10 | Khoa Ngoại ngữ | Nguyễn Chu Ngọc Anh | |
| 11 | Viện Đào tạo Chất lượng cao | Vũ Trọng Chiến | |
| 12 | Viện Đào tạo Chất lượng cao | Nguyễn Thành An C | |
| 13 | Khoa Công nghệ thông tin | Bùi Đình Kiên | |
| 14 | Khoa Công nghệ thông tin | Bùi Trí Thức | |
| 15 | Viện Đào tạo Quốc tế | Tô Nhật Hưng | |
| 16 | Viện Đào tạo Quốc tế | Nguyễn Đức Minh | |
| 17 | Khoa Điện - Điện tử | Nguyễn Trọng Nghĩa | |
| 18 | Khoa Điện - Điện tử | Nguyễn Khánh Toàn | |
| 19 | Trường CĐ VMU | Trần Thế Quyền | |
| 20 | Trường CĐ VMU | Vũ Anh Kiệt | |
| 21 | Khoa Máy tàu biển | Nguyễn Thế Lâm Sơn | |
| 22 | Khoa Máy tàu biển | Nguyễn Minh Đạt | |
| 23 | Viện Môi trường | Nguyễn Thành An M | |
| 24 | Viện Môi trường | Ngô Đức Lương | |
| 25 | Khoa Đóng tàu | Đinh Gia Huy | |
| 26 | Khoa Đóng tàu | Đào Duy Đức |
