Nội dung thi đấu
Đơn nam (MS)1/5
Single Elimination • 30 độiDanh sách VĐV: Đơn nam (MS)
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | Ngô Công Chính | |
| 2 | Công nghệ thông tin | Nguyễn Hữu Tân | |
| 3 | Dược | Lê Quang Khải | |
| 4 | Dược | Đào Hoàng Phúc | |
| 5 | Điện - Điện tử | Nguyễn Huy Hào | |
| 6 | Điện - Điện tử | Huỳnh Thiện Khiêm | |
| 7 | Kế toán | Fan Ding Zi | |
| 8 | Kế toán | Bùi Quốc Thịnh | |
| 9 | Khoa học thể thao | Lê Võ Hoàng Nhân | |
| 10 | Khoa học thể thao | Nguyễn Quang Huy (KHTT) | |
| 11 | Khoa học ứng dụng | Lê Hồ Hiệp Phát | |
| 12 | Khoa học ứng dụng | Nguyễn Trịnh Bá Nguyên | |
| 13 | Khoa học xã hội nhân văn | Nguyễn Tuấn Duy | |
| 14 | Khoa học xã hội nhân văn | Vũ Bảo Lộc | |
| 15 | Kỹ thuật công trình | Nguyễn Anh Kỳ | |
| 16 | Kỹ thuật công trình | Đỗ Đăng Khoa | |
| 17 | Luật | Phan Đức Lộc | |
| 18 | Luật | Trần Thế Hải Sơn | |
| 19 | Môi trường và Bảo hộ lao động | Lê Viết Duy | |
| 20 | Mỹ thuật công nghiệp | Nguyễn Quang Thắng | |
| 21 | Mỹ thuật công nghiệp | Huỳnh Trần Tín Phong | |
| 22 | Ngoại ngữ | Đào Minh Tâm | |
| 23 | Ngoại ngữ | Trần Vũ Hoàng | |
| 24 | Quản trị kinh doanh | Vũ Phúc Thịnh | |
| 25 | Quản trị kinh doanh | Sẻ Thế Khải | |
| 26 | Tài chính ngân hàng | Lê Đình Tiến Đạt | |
| 27 | Tài chính ngân hàng | Nguyễn Quang Huy (TCNH) | |
| 28 | Toán - Thống kê | Đặng Nguyên Khải | |
| 29 | Toán - Thống kê | Lê Tuấn Nguyên | |
| 30 | Môi trường và Bảo hộ lao động | Trầm Trung Thuận |
