Nội dung thi đấu
Đơn Nam1/3
Single Elimination • 57 độiDanh sách VĐV: Đơn Nam
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luật | Phạm Đăng Khoa | |
| 2 | Luật | Nguyễn Văn Thuận | |
| 3 | Luật | Đào Trọng Nhân | |
| 4 | Luật | Quách Gia Huy | |
| 5 | Luật | Đặng Triệu Vy | |
| 6 | Luật | Nguyễn Hoàng Dũng | |
| 7 | Luật | Lê Hoàng Vỹ | |
| 8 | Luật | Đặng Thành Huy | |
| 9 | Kỹ thuật Ô tô | Đỗ Thành Đạt | |
| 10 | Kỹ thuật Ô tô | Lê Đặng Trọng Đỉnh | |
| 11 | Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp | Võ Nguyễn Duy Khang | |
| 12 | Du lịch | Nguyễn Thiên Bảo | |
| 13 | Kế toán - Kiểm toán | Nguyễn Việt Gia Phúc | |
| 14 | Công nghệ Ứng dụng | Trịnh Gia Huy | |
| 15 | Công nghệ Ứng dụng | Lương Văn Long | |
| 16 | Thương mại | Hoàng Tấn Tài | |
| 17 | Thương mại | Hoàng Mạnh Vũ | |
| 18 | Thương mại | Trần Tiến | |
| 19 | Thương mại | Nguyễn Khang Duy | |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | Trần Gia Bảo | |
| 21 | Tài chính - Ngân hàng | Đinh Vũ Hoàng | |
| 22 | Tài chính - Ngân hàng | Ngô Quang An | |
| 23 | Tài chính - Ngân hàng | Nguyễn Duy Tân | |
| 24 | Răng Hàm Mặt | Bùi Lê Khôi | |
| 25 | Răng Hàm Mặt | Lê Hoàng Nam | |
| 26 | Răng Hàm Mặt | Nguyễn Kim Đăng | |
| 27 | Răng Hàm Mặt | Vũ Đức Anh Tuấn | |
| 28 | Răng Hàm Mặt | Nguyễn Tiến Hải | |
| 29 | Răng Hàm Mặt | Nguyễn Xuân Phú | |
| 30 | Răng Hàm Mặt | Nguyễn Gia Bảo | |
| 31 | Răng Hàm Mặt | Trần Hải Thành | |
| 32 | Kiến trúc | Huỳnh Gia Khang | |
| 33 | Kiến trúc | Phan Trung Hiếu | |
| 34 | Kiến trúc | Lê Quang Hiển Lâm | |
| 35 | Công nghệ Thông tin | Bùi Xuân Khánh | |
| 36 | Quản trị Kinh doanh | Nguyễn Hưng Thành | |
| 37 | Quản trị Kinh doanh | Nguyễn Danh Đức Vinh | |
| 38 | Quản trị Kinh doanh | Nguyễn Quang Hoàng | |
| 39 | Quản trị Kinh doanh | Nguyễn Khoa Gia Huy | |
| 40 | Quản trị Kinh doanh | Trịnh Phú Phan Anh | |
| 41 | Quản trị Kinh doanh | Hồ Tuấn Kiệt | |
| 42 | Quản trị Kinh doanh | Phạm Thế Anh | |
| 43 | Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc | Nguyễn Công Hải | |
| 44 | QHCC-TT | Đinh Hoàng Việt | |
| 45 | QHCC-TT | Nguyễn Minh Nguyễn | |
| 46 | QHCC-TT | Nguyễn Xuân Bảo | |
| 47 | QHCC-TT | Trần Nguyễn Hoài Nam | |
| 48 | QHCC-TT | Trần Đăng Khoa | |
| 49 | QHCC-TT | Đào Gia Huy | |
| 50 | QHCC-TT | Huỳnh Trọng Hiếu | |
| 51 | QHCC-TT | Nguyễn Thiên Toàn | |
| 52 | QHCC-TT | Nguyễn Ngọc Khang | |
| 53 | QHCC-TT | Nguyễn Thành Chung | |
| 54 | QHCC-TT | Lê Đại Thành | |
| 55 | QHCC-TT | Nguyễn Đức Tuấn | |
| 56 | QHCC-TT | Lê Phạm Hải Triều | |
| 57 | QHCC-TT | Lê Đặng Thanh Tùng |
