Nội dung thi đấu
ĐƠN NAM1/5
Single Elimination • 73 độiDanh sách VĐV: ĐƠN NAM
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa CNTT | Huỳnh Quang Tuấn | |
| 2 | Khoa CNTT | Huỳnh Lê Thuận Phát | |
| 3 | Khoa CNTT | Trương Quang Hòa | |
| 4 | Khoa CNTT | Nguyễn Hoài Nam | |
| 5 | Khoa CNTT | Phạm Lương Minh | |
| 6 | Khoa Marketing - KDQT | Nguyễn Hoàng Nguyên | |
| 7 | Khoa Marketing - KDQT | Võ Minh Hoà | |
| 8 | Khoa Marketing - KDQT | Nguyễn Xuân Hiệp | |
| 9 | Khoa Marketing - KDQT | Nguyễn Hữu Đức Ân | |
| 10 | Khoa Marketing - KDQT | Mạch Đăng Quang | |
| 11 | Khoa QT-DL-NH-KS | Nguyễn Đức Long | |
| 12 | Khoa QT-DL-NH-KS | Võ Trình Anh Tuấn | |
| 13 | Khoa KTMT | Lương Bảo Huy | |
| 14 | Khoa TQH | Lầu Dương Thành Long | |
| 15 | Khoa TQH | Dương Xinh Phong | |
| 16 | Khoa TQH | Phạm Hoàng Bách | |
| 17 | Khoa Thú Y | Trương Thụân Minh | |
| 18 | Khoa Thú Y | Huỳnh Thiện Nhân | |
| 19 | Khoa Thú Y | Lê Duy Khoa | |
| 20 | Khoa Thú Y | Phạm Minh Hoà | |
| 21 | Khoa QTKD | Đào Trọng Cơ | |
| 22 | Khoa QTKD | Lê Đoàn Quốc Đạt | |
| 23 | Khoa QTKD | Nguyễn Đăng Quân | |
| 24 | Khoa QTKD | Huỳnh Tấn Được | |
| 25 | Khoa QTKD | Nguyễn Trần Anh Khôi | |
| 26 | Viện VH-NT-TT | Nguyễn Phúc Đạt | |
| 27 | Viện VH-NT-TT | Huỳnh Hoàng Tỷ | |
| 28 | Viện VH-NT-TT | Huỳnh Tiến Phát | |
| 29 | Viện VH-NT-TT | Vũ Thành Phúc | |
| 30 | Khoa KHUD - XD | Nguyễn Quang Huy | |
| 31 | Khoa KHUD - XD | Trần Gia Hưng | |
| 32 | Khoa KHUD - XD | Nguyễn Chí Hải | |
| 33 | Khoa KHUD - XD | Phạm Anh Khôi | |
| 34 | Khoa KHUD - XD | Phan Minh Chiến | |
| 35 | Viện Công nghệ Việt Hàn | Võ Anh Hào | |
| 36 | Viện Công nghệ Việt Hàn | Đặng Cao Trí Nguyễn | |
| 37 | Viện Công nghệ Việt Hàn | Phạm Vũ Hưng | |
| 38 | Viện Công nghệ Việt Hàn | Nguyễn Đức Thành Công | |
| 39 | Viện Công nghệ Việt Hàn | Trần Gia Bình | |
| 40 | Khoa TC-TM | Lê Minh Khôi | |
| 41 | Khoa TC-TM | Lê Hoàng Nguyên | |
| 42 | Khoa TC-TM | Nguyễn Đình Trung | |
| 43 | Khoa TC-TM | Nguyễn Thành Phúc | |
| 44 | Khoa Luật | Hoàng Nguyễn Phương Nam | |
| 45 | Khoa Dược | Huỳnh Tấn Lộc | |
| 46 | Khoa Dược | Trần Đỗ Hoàng Linh | |
| 47 | Viện Kỹ Thuật | Nguyễn Tấn Đạt | |
| 48 | Viện Kỹ Thuật | Đoàn Quang Cảnh | |
| 49 | Viện Kỹ Thuật | Phạm Văn Quyền | |
| 50 | Viện Kỹ Thuật | Hoàng Quốc Việt | |
| 51 | Viện Kỹ Thuật | Võ Cao Duy Nam | |
| 52 | Viện Kỹ Thuật | Thái Đức Tài | |
| 53 | Viện Đào tạo Quốc tế | Phan Minh Tài | |
| 54 | Viện Đào tạo Quốc tế | Lã Đặng Quang Anh | |
| 55 | Viện Đào tạo Quốc tế | Trịnh Quốc Khang | |
| 56 | Viện Đào tạo Quốc tế | Phạm Huỳnh Trí | |
| 57 | Viện Đào tạo Quốc tế | Lê Gia Hy | |
| 58 | ĐD-KTYH | Phan Lê Anh Tài | |
| 59 | ĐD-KTYH | Nguyễn Anh Tuấn | |
| 60 | Khoa NBH-HQH | Phạm Lê Đức Tuấn | |
| 61 | Khoa NBH-HQH | Võ Ngọc Quân | |
| 62 | Khoa HTTTQL | Lê Đan Huy | |
| 63 | Khoa HTTTQL | Bùi Xuân Tuấn | |
| 64 | Khoa KHXH-QHCC | Trần Thế Kiên | |
| 65 | Khoa TT-TK | Nguyễn Đỗ Minh Tài | |
| 66 | Khoa TT-TK | Nguyễn Đức Trung | |
| 67 | Khoa TT-TK | Nguyễn Thanh Huy | |
| 68 | Khoa TT-TK | Nguyễn Huỳnh Thống | |
| 69 | VJIT | Nguyễn Phan Duy Thiện | |
| 70 | VJIT | Nguyễn Tấn Bình | |
| 71 | VJIT | Nguyễn Hoàng Vũ | |
| 72 | VJIT | Nguyễn Viên Thanh | |
| 73 | VJIT | Đặng Trần Thế Anh |
