Nội dung thi đấu
CÁ NHÂN1/1
Single Elimination • 84 độiDanh sách VĐV: CÁ NHÂN
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | _MQuanBall | 341 Nguyễn Minh Quân | |
| 2 | Vin | 663 Hai Dang | |
| 3 | PhongNT | 143 Huynh H Phong | |
| 4 | MK_TR | 472 Tường Phạm | |
| 5 | Kwinix | 242 Ngô Tôn Quyền | |
| 6 | Khanhs | 470 Khánh Phạm | |
| 7 | indranhhlocc | 317 Nguyễn Lộc | |
| 8 | Lvkiet | 219 Lý Vĩnh Kiệt | |
| 9 | Gia Huy Phan | 497 Gia Huy Phan | |
| 10 | VNHunter310 | 456 Duy Tung Pham | |
| 11 | Bbibach | 351 Nguyên Bách | |
| 12 | Hieu_GaLang | 468 Phạm Minh Hiếu | |
| 13 | UNDxdloc | 439 Đức Lộc | |
| 14 | Luxiies | 662 Phạm Quốc Thiên | |
| 15 | Toby Nguyên | 451 Khôi Nguyên | |
| 16 | XBach | 410 Nguyễn Bách | |
| 17 | Gintlesoul | 368 Quốc Vinh | |
| 18 | bunzxje | 210 Trí Dũng | |
| 19 | H.Sang | 307 Sang Nguyễn | |
| 20 | Dia | 110 Tiệp Hà | |
| 21 | Bitu268 | 521 Quốc Trung Từ | |
| 22 | Mango9 | 305 Nguyễn Phúc | |
| 23 | bllas1 | 495 Thuậnn Đìnhh | |
| 24 | Hugo77 | 204 Lê Hải Hưng | |
| 25 | School | 209 Lương Quang Trường | |
| 26 | Tbak | 532 Trần Bảo Anh Khoa | |
| 27 | TranTuanfc | 583 Trần Tuấn | |
| 28 | Fan MU 20 Nam | 140 Huỳnh Tấn | |
| 29 | CNE-minh8619 | 118 Hoàng Minh | |
| 30 | RAFAEL-NADAL | 122 Hoàng Khải | |
| 31 | Nba | 257 Nguyễn Bình An | |
| 32 | Hảidows | 515 Tạ Hải | |
| 33 | VUXMCU | 443 Vu Thành | |
| 34 | Công An | 367 Nguyễn Quốc Thảo | |
| 35 | Antony Phạm | 483 Pham Trungg | |
| 36 | Hungshino | 350 Hưng Nguyễn | |
| 37 | Yosha Liêm | 395 Nguyễn Thanh Liêm | |
| 38 | TVAzThanhDuong | 45 Dương Tất Thành | |
| 39 | Hoang_Son | 24 Cao Hoang Son | |
| 40 | BURN1NG | 577 Trần Quang Sang | |
| 41 | Nguyễn trung | 412 Nguyễn Trung | |
| 42 | Hung Ba | 167 Hưng Bá | |
| 43 | NFZxLeDung | 164 Lê Dũng | |
| 44 | Vina_Duong Hoang | 44 Duong Hoang | |
| 45 | thieuvantan | 525 Thiều Văn Tấn | |
| 46 | LVTruong | 214 Lương Văn Trường | |
| 47 | Kháng TV | 589 Kháng Trần | |
| 48 | HEADHUNTER | 269 Nguyễn Khang | |
| 49 | KhoaLamine_ | 198 Lê Trung Khoa | |
| 50 | VTF Shinlearn | 38 Dương Đức Minh | |
| 51 | NgoccHauujr | 568 Trần Ngọc Hậu | |
| 52 | 7chodanba | 625 Vo Van Canh | |
| 53 | TDS_Efc_Strawberry | 648 Vu Tien Anh | |
| 54 | SIU-CLEEN | 416 Cuong Van | |
| 55 | HuynaldoJR | 498 Quoc Huy | |
| 56 | CNE-URGOLDBACK | 207 Lữ Huy | |
| 57 | ConKiNhong | 285 Nguyễn Đỗ Nhật Minh | |
| 58 | DTHAQG | 457 Phạm Thắng | |
| 59 | Sylvie2006 | 380 Nguyễn Thành | |
| 60 | LVHA050907 | 202 Lv Hoàngg | |
| 61 | gahy | 238 Gia Hy | |
| 62 | chuquanghung | 30 Chu Quang Hưng | |
| 63 | Ducbodoi271 | 121 Hoàng Đức | |
| 64 | Quang Cuốn | 13 Bùi Ngọc Quang | |
| 65 | nam-mu | 236 Ngô Hoàng Nam | |
| 66 | NM_LionelDuc_22 | 280 Nguyễn -m-đức | |
| 67 | Luật sư Q | 134 Văn Quang | |
| 68 | Bbangsaz | 635 Vũ Hoàng Dũng | |
| 69 | CBC_thuhon | 531 Thư Hoàngq | |
| 70 | Magic | 425 Nam Anh | |
| 71 | SG-ButDoKiep | 578 Trần Tuyến | |
| 72 | THAI-UTCC | 284 Đình Thái Nguyễn | |
| 73 | Hieppsokiu | 538 Hiệp | |
| 74 | Trieuvu-efb | 594 Triệu Vũ | |
| 75 | K-flower | 601 Khoa Trương | |
| 76 | G0LD4C3 | 58 Đặng Vanh | |
| 77 | Vina.TopMo | 475 Hảo | |
| 78 | dminh | 171 Đức Minh | |
| 79 | Psang | 494 Vũ Phong | |
| 80 | Truongvantrieu | 612 Trương Văn Triệu | |
| 81 | NLHS | 332 Sang Nguyễn | |
| 82 | BP_Bulu | 597 Bảo Long | |
| 83 | conhausua | 197 Lê Hiếu | |
| 84 | MinhLinh2007 | 364 Nguyễn Quang Minh |
