Nội dung thi đấu
Đơn Nam U151/17
Single Elimination • 59 độiDanh sách VĐV: Đơn Nam U15
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Suko Sport | Trần Hữu Hùng | |
| 2 | Team Minhnhatcourt | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | |
| 3 | Team Đồng Giao | Bảo Khanh | |
| 4 | Tự do | Đức Kiên | |
| 5 | Tự do | Lưu Công Hưng | |
| 6 | Tự do | Võ Hồng Thẳng | |
| 7 | Team Tiến Dũng | Trần Tiến Đạt | |
| 8 | Team Minhnhatcourt | Tường Nguyên | |
| 9 | Team Vương Nguyễn | Nguyễn Quang Vinh | |
| 10 | Tự do | Quốc Khánh | |
| 11 | Tự do | Ngọc Tài | |
| 12 | Team Vui Vẻ | Trọng Nhân | |
| 13 | Team LBS Badminton | Quốc Khánh | |
| 14 | Team Minhnhatcourt | Dương Anh Tuấn | |
| 15 | Team Vương Nguyễn | Lương Minh Khang | |
| 16 | Team Vương Nguyễn | Nguyễn Long Henry | |
| 17 | Team Suko Sport | Khánh Trình | |
| 18 | Tự do | Văn Trường | |
| 19 | Tự do | Gia Khánh | |
| 20 | Tự do | Lương Hồng Phi | |
| 21 | Team Qui Đức | Nguyễn Trần Gia Bảo | |
| 22 | Team Minhnhatcourt | Bảo Khang | |
| 23 | Team Minhnhatcourt | Nguyễn Gia Tùng | |
| 24 | Team Minhnhatcourt | Phạm Văn Hoàng Vũ | |
| 25 | Team Minhnhatcourt | Vương Quốc Thái | |
| 26 | Tự do | Bảo Tín | |
| 27 | Tự do | Văn Trường | |
| 28 | Team Minhnhatcourt | Phan Huỳnh Nguyên Vũ | |
| 29 | Team Vương Nguyễn | Trần Tiến Đạt | |
| 30 | Team Tiến Dũng | Lê Huy Hoàng | |
| 31 | Team Qui Đức | Nguyễn Hoàng Nam | |
| 32 | Tự do | Nhật Minh | |
| 33 | Team Quang Vinh Badminton | Vũ Hải Nam | |
| 34 | Tự do | Bá Nam | |
| 35 | Team Suko Sport | Bùi Thạch Sơn Nam | |
| 36 | Team Friendly | Trương Phạm Minh Qúý | |
| 37 | Team Quang Vinh Badminton | Hà Văn Minh Quân | |
| 38 | Team Vương Nguyễn | Hoàng Bảo Châu | |
| 39 | Team Minhnhatcourt | Kiến Văn | |
| 40 | Tự do | Gia Bảo | |
| 41 | Team QD Badminton | Nguyễn Phát Đạt | |
| 42 | Team Thanh Tú | Nguyễn Lê Minh Khôi | |
| 43 | Team Quang Vinh Badminton | Nguyễn Long | |
| 44 | Team Minhnhatcourt | Đặng Thái Tuấn | |
| 45 | Team Minhnhatcourt | Phạm Nguyễn Phúc Vinh | |
| 46 | Tự do | Bảo Huy | |
| 47 | Team Tiến Dũng | Lê Đức Phát | |
| 48 | Team Friendly | Lê Vũ Minh Khang | |
| 49 | Team Vương Nguyễn | Nguyễn Hải Lân | |
| 50 | Team Thanh Tú | Nguyễn Hoàng Khang | |
| 51 | Team Tony Badminton | Vũ Ngọc Tài | |
| 52 | Team LBS Badminton | Phan Hoàng | |
| 53 | Team Friendly | Nguyễn Đình Tuấn | |
| 54 | Team Đồng Nai | Nguyễn Minh Tài | |
| 55 | Tự do | Đình Phong | |
| 56 | Tự do | Huỳnh Công Danh | |
| 57 | Team Minhnhatcourt | Hoàng Ân | |
| 58 | Team Hoàng Giang Bảo Lộc | Nguyễn Chí Dũng | |
| 59 | Tự do | Hoàng Long |
