競技カテゴリー
Đấu đơn1/1
Loại trực tiếp • 64 チーム選手一覧:Đấu đơn
| # | クラブ | 選手 1 | 選手 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1038341357015814144 | Nguyễntươi Vns_tư•còbay |
| 2 | 2 | 1031085259166425089 | Hoà |
| 3 | 3 | 1131152029380096000 | Trần Hữu Phú |
| 4 | 4 | 1073445473743368192 | Đức Nguyễn |
| 5 | 5 | 1033745077517897728 | Xuân Dương |
| 6 | 6 | 1061980597932834816 | Tấn Đạt |
| 7 | 7 | 1063106750081048576 | Đoàn Tuấn Hùng |
| 8 | 8 | 1053150024673488896 | Đức Mạnh |
| 9 | 9 | 1031911497498017792 | Bùi Đức Phát |
| 10 | 10 | 1078621603392823296 | Lê Anh Tuấn |
| 11 | 11 | 1044333640664555520 | Minh Tran |
| 12 | 12 | 1031055255292497920 | Huy Khánh |
| 13 | 13 | 1034735533122981888 | Cườngg HNEC•ArmyLVC |
| 14 | 14 | 1031081236967325697 | Cocacola |
| 15 | 15 | 1032356554520776704 | Tiến |
| 16 | 16 | 1058649093731303424 | Bùi Đăng Đạt |
| 17 | 17 | 1042590805816614912 | Phạm Hồng Phi |
| 18 | 18 | 1031063412144214016 | Đỗ Thành An |
| 19 | 19 | 1031093785368637440 | Sơn Misugi |
| 20 | 20 | 1048164036553134080 | Giang |
| 21 | 21 | 1039451172618395648 | Ngọc Tiến |
| 22 | 22 | 1113099933841604608 | Wolverine |
| 23 | 23 | 1031076784319365120 | Trần Mạnh Luân |
| 24 | 24 | 1031415794875170816 | Bảo Phúc |
| 25 | 25 | 1031054051808227328 | Việt Dũng |
| 26 | 26 | 1031143973030305794 | Dương Nguyễn |
| 27 | 27 | 1031287861732888576 | Trần Nguyễn Trung Tuấn |
| 28 | 28 | 1047991298693734400 | 海关 |
| 29 | 29 | 1031056504247164928 | Quốc Bửu |
| 30 | 30 | 1049255796666900480 | Vũ Tú |
| 31 | 31 | 1031071892934606871 | Huy Tường |
| 32 | 32 | 1104665793209204736 | Phan Thế Trung |
| 33 | 33 | 1079036695318048768 | Tiến Hoàng |
| 34 | 34 | 1112412310495932416 | Nguyễn Đức Tuấn Anh |
| 35 | 35 | 1035060908361388032 | Nguyễn Tuấn Anh - Korfc |
| 36 | 36 | 1031080308793024513 | Huỳnh Thanh Hải |
| 37 | 37 | 1031054561655234560 | Tài Nguyễn |
| 38 | 38 | 1031539256201428992 | Thịnh Phát |
| 39 | 39 | 1040122161622753280 | Trấn Thành |
| 40 | 40 | 1057973854005399552 | Lê May |
| 41 | 41 | 1031760079348703232 | Nguyễn Quang Huy |
| 42 | 42 | 1031215032211492864 | Trọng Luân |
| 43 | 43 | 1031447630045179904 | Tiến Minh |
| 44 | 44 | 1031056554155220992 | Nguyễn Xuân Việt |
| 45 | 45 | 1031070719150305280 | Lương Trung Hiếu |
| 46 | 46 | 1031546546191196160 | Nhọn |
| 47 | 47 | 1041939308099563521 | Tuấn |
| 48 | 48 | 1068172686664646656 | Hữu Ngọc |
| 49 | 49 | 1036169617837834240 | Bùi Nhật Tân |
| 50 | 50 | 1031342419943202816 | Nguyễn Quang Trường |
| 51 | 51 | 1036636232278794240 | Minh Quân |
| 52 | 52 | 1034390257417912320 | Phạm Hoài |
| 53 | 53 | 1031141979553206272 | Anh Tuan Hoang |
| 54 | 54 | 1036494334822092800 | Trung Tính |
| 55 | 55 | 1031371869464469504 | Hoàng Đạt |
| 56 | 56 | 1112751186033123328 | Trung Nguyen |
| 57 | 57 | 1079303724205854720 | Linh Its |
| 58 | 58 | 1055146577231822848 | Lê Cao |
| 59 | 59 | 1031429876055384064 | Văn Hiếu |
| 60 | 60 | 1063209624286953472 | Dũng Tấn |
| 61 | 61 | 1031078623655866368 | Nguyễn Trọng Cường |
| 62 | 62 | 1039150742348759042 | Hàđỗ |
| 63 | 63 | 1032532668451004417 | Phạm Nhựt Duy |
| 64 | 64 | 1035436719123795969 | Mạnh Dũng |
