競技カテゴリー
Đơn Nam1/5
Loại trực tiếp • 32 チーム選手一覧:Đơn Nam
| # | クラブ | 選手 1 | 選手 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Ngọc Phước Vinh | ||
| 2 | Trương Công Thắng | ||
| 3 | Tô Trà Hoàng Anh | ||
| 4 | Lê Trọng Tính | ||
| 5 | Nguyễn Ngô Quốc Hùng | ||
| 6 | Nguyễn Quốc Chấn | ||
| 7 | Nguyễn Trung Quốc | ||
| 8 | Cao Đình Thương | ||
| 9 | Võ Quang Vinh | ||
| 10 | Phan Thanh Điền | ||
| 11 | Dương Nguyễn Gia Huy | ||
| 12 | Lý Trần Thức | ||
| 13 | Trần Văn Huy | ||
| 14 | Lê Minh Thiện | ||
| 15 | Hồ Gia Bảo | ||
| 16 | Phạm Nguyên Vũ | ||
| 17 | Ngô Đức Long | ||
| 18 | Nguyễn Đình Sang | ||
| 19 | Mai Đức Trí | ||
| 20 | Nguyễn Minh Đan | ||
| 21 | Nguyễn Trần Minh Quang | ||
| 22 | Đỗ Phạm Gia Bảo | ||
| 23 | Trần Đoàn Gia Bảo | ||
| 24 | Trần Đỗ Thành Tài | ||
| 25 | Trần Phong Vũ | ||
| 26 | Lê Anh Khoa | ||
| 27 | Hứa Phúc Vinh | ||
| 28 | Võ Đình Khôi | ||
| 29 | Phan Võ Thiên Ân | ||
| 30 | Nguyễn Phú Vinh | ||
| 31 | Ngô Cao Phú Sang | ||
| 32 | Ngũ Hồng Anh Khoa |
