Nội dung thi đấu
Đôi nam1/4
Chia bảng/Loại trực tiếp • 20 độiDanh sách VĐV: Đôi nam
| # | クラブ | 選手 1 | 選手 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BẢNG A | QUỐC AN | QUỐC TRUNG | |
| 2 | QUANG BÁCH | QUANG DŨNG | ||
| 3 | DUY KHÔI | TẤN PHONG | ||
| 4 | KHÁNH ĐẠT | THANH TRƯỜNG | ||
| 5 | NHẬT NAM | THÀNH ĐẠT | ||
| 6 | BẢNG B | NGỌC KHANH | GIA DÂN | |
| 7 | QUANG MINH | TẤN LỘC | ||
| 8 | XUÂN QUANG | HỮU BÁCH | ||
| 9 | QUỐC AN | THANH LIÊM | ||
| 10 | MINH NHỰT | MINH THÀNH | ||
| 11 | BẢNG C | TRÍ THỨC | THIÊN NHÂN | |
| 12 | HUY PHÁT | TIẾN THÀNH | ||
| 13 | PHÚC HẬU | ĐÌNH PHÚ | ||
| 14 | TRỌNG HIẾU | ĐĂNG KHOA | ||
| 15 | LÊ MINH | GIA HUY | ||
| 16 | BẢNG D | ĐĂNG KHOA | NHẬT ĐỨC | |
| 17 | MINH TÀI | MINH LỘC | ||
| 18 | TRỌNG QUÝ | CHIỀU VŨ | ||
| 19 | HỮU HẢI | THẾ QUANG | ||
| 20 | NGỌC TUÂN | NHẬT KHÔI |
