Nội dung thi đấu
Double Elimination: Đôi Nam1/3
Chia bảng/Loại trực tiếp • 15 độiDanh sách VĐV: Double Elimination: Đôi Nam
| # | クラブ | 選手 1 | 選手 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K45 | Đinh Tuấn Hoàng | Nguyễn Tiến Đạt | |
| 2 | K42 ( 2017-2020 ) | Nguyễn Triệu Đức | Đào Minh Quang | |
| 3 | 2011-2014 | Trần Vũ An | Trần Quang Đạt | |
| 4 | 2005-2008 | Đinh Quang Chí | ||
| 5 | 2011-2014 | Không | Không | |
| 6 | 2005-2008 | Đinh Quang Chí | Không | |
| 7 | 1996-1999 | Hữu | Tuyến | |
| 8 | Đặng Quang Dũng | Đặng Quang Dũng | Đặng Việt Hưng | |
| 9 | 91-94 | Bùi Vũ Đông | Phạm Đăng Khuê | |
| 10 | 08-11 | Đoàn Anh Đức | Bùi Quốc Huy | |
| 11 | 1968 - 1981 | Nguyễn Văn Vinh | Không | |
| 12 | 2007-2010 | Trần Minh Đức | Trần Mạnh Thắng | |
| 13 | K40 | Trịnh Đức Hoàn | Phùng Gia Phong | |
| 14 | K48 | Đỗ Tiến Thịnh | Không | |
| 15 | 08-11 | Trần Mạnh Huy | Nguyễn Tuấn Mạnh |
