競技カテゴリー
Đơn nam 6-71/4
Loại trực tiếp • 29 チーム選手一覧:Đơn nam 6-7
| # | クラブ | 選手 1 | 選手 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6A1 | Huỳnh Đức Anh - 6a1 | |
| 2 | 6a2 | Minh Đăng | |
| 3 | 6A3 | Lâm Nguyễn Thanh Duy | |
| 4 | 6a4 | Bảo An | |
| 5 | 6a5 | Nguyễn Duy Đông Hải 6a5 | |
| 6 | 6a6 | Cam Nhật Tiến 6a6 | |
| 7 | 7A1 | Nguyễn Thiên Ân - 7a1 | |
| 8 | 7A10 | Nguyễn Hoàng Tấn Lộc | |
| 9 | 7A3 | Phạm Nguyễn Anh Quân | |
| 10 | 7A4 | Quang Tiến 7a4 | |
| 11 | 7a5 | Tấn Trí 7a5 | |
| 12 | 7A6 | Lê Nguyễn Trí Hiếu | |
| 13 | 7A7 | Mai Thanh Cường | |
| 14 | 7A8 | Trần Chánh Bá Long - 7a8 | |
| 15 | 7A9 | Kim Thắng | |
| 16 | 6a2 | Xuân Phát | |
| 17 | 6A3 | Nguyễn Minh Tiến | |
| 18 | 6A4 | Lý Thanh Hào | |
| 19 | 6a5 | Nguyễn Bảo Nam-6a5 | |
| 20 | 6a6 | Nguyễn Quang Phúc | |
| 21 | 7A1 | Phước Thịnh - 7a1 | |
| 22 | 7A10 | Nguyễn Hải Hoàng | |
| 23 | 7A3 | Võ Trương Phúc Nguyên | |
| 24 | 7A4 | Khánh Khang 7a4 | |
| 25 | 7a5 | Lâm Tiến 7a5 | |
| 26 | 7A6 | Phạm Võ Bảo Nam | |
| 27 | 7A7 | Vũ Nguyễn Phúc Thịnh | |
| 28 | 7A8 | Vương Tấn Bảo - 7a8 | |
| 29 | 7A9 | Đức Tài |
