競技カテゴリー
Minigame Pickleball Nguyễn Kim1/1
Chia bảng/Loại trực tiếp • 16 チーム選手一覧:Minigame Pickleball Nguyễn Kim
| # | クラブ | 選手 1 | 選手 2 | 組 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friends | Vinh | Chiến | |
| 2 | Smile3 | Huy | Linh | |
| 3 | Tự Do | Hiếu | Thình | |
| 4 | Tự Do | Chiến | Tiến PS | |
| 5 | Tự Do | Minh Châu | Nguyễn Tùng | |
| 6 | Smile3 | Diệp | Dương | |
| 7 | Tự Do | Đạt | Nam | |
| 8 | Tự Do | Phúc | Hường | |
| 9 | Friends | Dương | Quyền | |
| 10 | Tự Do | Hiếu Nguyễn | Công Phấn | |
| 11 | Tự Do | Tới | Cương | |
| 12 | Tự Do | Việt | Duy Anh | |
| 13 | Tự Do | Thắng | Việt | |
| 14 | Friends | Hoàng Anh | Quang Sport | |
| 15 | Tự Do | Đan | Giới | |
| 16 | Tự Do | Tùng | Huy |
