競技カテゴリー
Group Stage1/1
Chia bảng/Loại trực tiếp • 10 チーム選手一覧:Group Stage
| # | クラブ | 選手 1 | 選手 2 | 組 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Miya | Lanz | |
| 2 | A | Arya | Nizar | |
| 3 | A | Cheryl | KZA | |
| 4 | A | Hoai Thu | Nim | |
| 5 | A | Jimmy | Kevin | |
| 6 | B | Harshal | Fandri | |
| 7 | B | Banu | Shantanu | |
| 8 | B | Divij | Chenborui | |
| 9 | B | Ha Thu | Ongki | |
| 10 | B | Gia Linh | Phu |
