Nội dung thi đấu
đôi nam nữ 4.751/1
Chia bảng/Loại trực tiếp • 16 độiDanh sách VĐV: đôi nam nữ 4.75
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ngọc Quý | Thương Thương | |
| 2 | 4 | Phan Tuấn Dũng | Phạm Thị Ngọc Hoa | |
| 3 | 15 | Su Linh | Hồ Quốc Trường | |
| 4 | 16 | Long Nhật | Phạm Thủy | |
| 5 | 3 | Lê Hữu Việt | Nguyễn Thị Diệu Thuý | |
| 6 | 5 | Tú Anh | Đức Hùng | |
| 7 | 6 | Duy Tan | Le My | |
| 8 | 14 | Lê Đoàn Quỳnh Trang | Lê Thái Gia Bảo | |
| 9 | 9 | Trần Thái Bảo | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | |
| 10 | 10 | Nguyễn Đình Chiến | Thái Thị Cẩm Tú | |
| 11 | 12 | Ly Na | Bảo Duy | |
| 12 | 13 | Minh Xẩm | Nguyễn Hằng | |
| 13 | 2 | Thảo My | Hoàng Nhật | |
| 14 | 7 | Quang Dũng | Nguyễn Lộc | |
| 15 | 8 | Thành Long | Diễm Quỳnh | |
| 16 | 11 | Nguyễn Văn Chung | Trần Thanh Nga |
