Nội dung thi đấu
Đôi Nam Nữ1/3
Chia bảng/Loại trực tiếp • 17 độiDanh sách VĐV: Đôi Nam Nữ
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuế QN | Nguyễn Thị Cẩm Vân | Trần Vinh | |
| 2 | Cty Nước sạch | Nguyễn Đức Thịnh | Phạm Thủy Điểm | |
| 3 | Ban QL Vịnh | Vũ Thái Cơ | Phạm Thu Hà | |
| 4 | Ban Quản lý Khu kinh tế | Định Quốc Tuấn | Đào Nhật Ly | |
| 5 | Sở NN&MT-UBND tỉnh | Hoàng Văn Đức | Nguyễn Thanh Thủy | |
| 6 | Chi đoàn Thống kê | Bế Thành Tuyên | Phạm Thị Vân | |
| 7 | Cty Nước sạch | Đỗ Minh Tân | Loan Thị Hương | |
| 8 | Sở Y tế | Đinh Dương Huy | Vũ Giang Thanh | |
| 9 | Đại học Hạ Long | Đặng Trần Hoàng Anh | Lê Thúy Anh | |
| 10 | Cty Nước sạch | Phùng Phương Anh | Nguyễn Đức Toàn | |
| 11 | Cao đẳng Việt Hàn | Nguyễn Bình Minh | Phạm Thị Bảo Ngọc | |
| 12 | Sở Văn hóa | Lê Thu Hiền | Cao Thái Duy | |
| 13 | Sở Y tế | Phạm Duy Đạt | Hoàng Thị Hoa | |
| 14 | Sở Y tế | Ngô Anh Vinh | Nguyễn Thị Ngọc | |
| 15 | Ban 1 | Nguyễn Ninh Khải | Vũ Thị Ngoan Anh | |
| 16 | Sở NN&MT-UBND tỉnh | Trần Phạm Anh Cường | Trần Linh Lan | |
| 17 | Bưu điện tỉnh | Trịnh Minh Hà | Đặng Thị Cẩm |
