Nội dung thi đấu
Btc dc1/1
Loại trực tiếp • 64 độiDanh sách VĐV: Btc dc
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hoà | 1031085259166425089 |
| 2 | 2 | Hữu Thông | 1031055901597036545 |
| 3 | 3 | Triệu Doanh | 103180985128360345 |
| 4 | 4 | Sơn Misugi | 1031093785368637440 |
| 5 | 5 | Văn Trường | 1055646586373345280 |
| 6 | 6 | Bảo Phúc | 1031415794875170816 |
| 7 | 7 | Quốc Bửu | 1031056504247164928 |
| 8 | 8 | Việt Dũng | 1031054051808227328 |
| 9 | 9 | Phan Thế Trung | 1104665793209204736 |
| 10 | 10 | Nguyễn Quang Huy | 1031760079348703232 |
| 11 | 11 | Trọng Luân | 1031215032211492864 |
| 12 | 12 | Hữu Ngọc | 1068172686664646656 |
| 13 | 13 | Thành Danh | 1031568478785654784 |
| 14 | 14 | Cường | 1044981554747416576 |
| 15 | 15 | Văn Hiếu | 1031429876055384064 |
| 16 | 16 | Đăng Chung | 1087711338536099840 |
| 17 | 17 | Thịnh Phát | 1031539256201428992 |
| 18 | 18 | Hoàng Danh | 1031104526511415296 |
| 19 | 19 | Wolverine | 1113099933841604608 |
| 20 | 20 | Trần Nguyễn Trung Tuấn | 1031287861732888576 |
| 21 | 21 | Lê Huy Tường | 1031071892934606871 |
| 22 | 22 | Đình Hùng | 1112235811151421440 |
| 23 | 23 | Trần Hữu Phú | 1131152029380096000 |
| 24 | 24 | Hoàng Đức | 1055480814015217665 |
| 25 | 25 | Dương Nguyễn | 1031143973030305794 |
| 26 | 26 | Phạm Hoài | 1034390257417912320 |
| 27 | 27 | Trung Tính | 1036494334822092800 |
| 28 | 28 | Thắng Cận | 1143810086855565312 |
| 29 | 29 | Trung Nguyen | 1112751186033123328 |
| 30 | 30 | Khói | 1075619423148748800 |
| 31 | 31 | Trấn Thành | 1040122161622753280 |
| 32 | 32 | Trí Nguyên | 1047282510525399040 |
| 33 | 33 | Linh Its | 1079303724205854720 |
| 34 | 34 | Anh Tuan Hoang | 1031141979553206272 |
| 35 | 35 | 海关 | 1047991298693734400 |
| 36 | 36 | Tài Nguyễn | 1031054561655234560 |
| 37 | 37 | Sỹ Việt | 1039032280859303936 |
| 38 | 38 | Phạm Nhựt Duy | 1032532668451004417 |
| 39 | 39 | Tiến Minh | 1031447630045179904 |
| 40 | 40 | Bùi Đức Phát | 1031911497498017792 |
| 41 | 41 | 心 Xīn | 1031054894141960193 |
| 42 | 42 | Vx Anh Thắng | 1031347137574760448 |
| 43 | 43 | Tấn Đạt | 1061980597932834816 |
| 44 | 44 | Hải Vinh | 1031056277796671488 |
| 45 | 45 | Linh | 1114845822982705152 |
| 46 | 46 | Hoàng Anh | 1037380932111642624 |
| 47 | 47 | Hà Đỗ | 1039150742348759042 |
| 48 | 48 | Tiến Hoàng | 1079036695318048768 |
| 49 | 49 | Ngọc Tiến | 1039451172618395648 |
| 50 | 50 | Le Tuan | 1031245149423939584 |
| 51 | 51 | Trung Thành | 1119140038366932992 |
| 52 | 52 | Cườngg | 1034735533122981888 |
| 53 | 53 | Đức Mạnh | 1053150024673488896 |
| 54 | 54 | Nguyễn Viết Lượng | 1075645709761953792 |
| 55 | 55 | Minh Quân | 1036636232278794240 |
| 56 | 56 | Lê Cao | 1055146577231822848 |
| 57 | 57 | Vũ Tú | 1049255796666900480 |
| 58 | 58 | Trần Mạnh Luân | 1031076784319365120 |
| 59 | 59 | Ngô Gia Bảo | 1031060094692999169 |
| 60 | 60 | Anh Khôi | 1137611937509449728 |
| 61 | 61 | Bùi Đăng Đạt | 1058649093731303424 |
| 62 | 62 | Sơn Tùng | 1075598046739931136 |
| 63 | 63 | Thành Danh | 1033747925316136960 |
| 64 | 64 | Nguyễn Trọng Cường | 1031078623655866368 |
