Nội dung thi đấu
NỘI DUNG: ĐƠN NAM1/5
Loại trực tiếp • 51 độiDanh sách VĐV: NỘI DUNG: ĐƠN NAM
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lê Tuấn Kiệt | ||
| 2 | Nguyễn Gia Khang | ||
| 3 | Nguyễn Phạm Hữu Thành | ||
| 4 | Lê Hoàng Nguyên | ||
| 5 | Thái Nam Quốc | ||
| 6 | Ngô Văn Tiến Tài | ||
| 7 | Lã Tiến Minh | ||
| 8 | Nguyễn Hữu Thông | ||
| 9 | Huỳnh Châu Gia Hưng | ||
| 10 | Đặng Hữu Nhật Quang | ||
| 11 | Phan Gia Quyền | ||
| 12 | Bùi Nguyễn Gia Bảo | ||
| 13 | Lâm Nguyễn Xuân Hiếu | ||
| 14 | Hà Xuân Nhật Minh | ||
| 15 | Lê Thanh Duy | ||
| 16 | Trần Hải Thanh | ||
| 17 | Lê Đình Chính | ||
| 18 | Nguyễn Xuân Quốc Trung | ||
| 19 | Trương Nguyễn Tiến Khang | ||
| 20 | Nguyễn Lữ Khôi Nguyên | ||
| 21 | Hạ Nhất Khôi | ||
| 22 | Trần Đăng Khôi | ||
| 23 | Trần Quốc Hưng | ||
| 24 | Nguyễn Gia Thịnh | ||
| 25 | Lê Đình Duy Mạnh | ||
| 26 | Lại Hồ Thiên Bảo | ||
| 27 | Lê Thế Vinh | ||
| 28 | Nguyễn Tiến Mạnh | ||
| 29 | Nguyễn Đình Duy | ||
| 30 | Phạm Kim Đạt | ||
| 31 | Man Đức Thi | ||
| 32 | Nguyễn Trí Bảo | ||
| 33 | Trần Hải Dương | ||
| 34 | Nguyễn Đình Minh Triết | ||
| 35 | Nguyễn Hồng Quân | ||
| 36 | Đỗ Quốc Cường | ||
| 37 | Phạm Trần Xuân Lộc | ||
| 38 | Trương Minh Quang | ||
| 39 | Tô Phạm Anh Khôi | ||
| 40 | Nguyễn Gia Bảo Tường | ||
| 41 | Huỳnh Ngọc Lâm | ||
| 42 | Đặng Quốc Duy | ||
| 43 | Huỳnh Duy Khánh | ||
| 44 | Võ Duy Khang | ||
| 45 | Võ Cao Huy | ||
| 46 | Trần Ngô Hồng Phước | ||
| 47 | Bùi Vinh Quang | ||
| 48 | Nguyễn Minh Quang | ||
| 49 | Trương Gia Huy | ||
| 50 | Nguyễn Hoàng Khương | ||
| 51 | Nguyễn Phú An |
