Nội dung thi đấu
ĐÔI NAM1/3
Loại trực tiếp • 38 độiDanh sách VĐV: ĐÔI NAM
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trần Nguyễn Thành Lộc | Lê Sĩ Hoàng Minh Vương | |
| 2 | CLB FLYZONE | Dương Đình Thi | Nguyễn Thanh Hoàng |
| 3 | CLB FLYZONE | Huỳnh Quốc Hưng | Lê Trung Hiếu |
| 4 | Nguyễn Tấn Phát | Trương Hồ Thiên Khoa | |
| 5 | Nguyễn Văn Vũ | Phạm Trung Nghĩa | |
| 6 | CLB FLYZONE | Lê Bùi Hữu Phước | Nông Văn Dục |
| 7 | CLB FLYZONE | Thái Phan Khang | Bùi Minh Hải |
| 8 | Nguyễn Thành Nhân | Nguyễn Đăng Tiến | |
| 9 | Thành Công | Giáp Phúc | |
| 10 | Bùi Nguyễn Phúc Thịnh | Nông Minh Huy | |
| 11 | Vũ Minh Hiếu | Võ Minh Chiến | |
| 12 | Lê Tấn Phát | Tô Hữu Đức | |
| 13 | Lương Hưng Sương | Nguyễn Hiếu Nghĩa | |
| 14 | Trần Văn Nghiệp | Phạm Tiến Đạt | |
| 15 | Nguyễn Văn Thể | Nguyễn Phước Cảnh Trí | |
| 16 | HY CLUB | Nguyễn Trần Hồng Nam | Nguyễn Văn Thiên Ân |
| 17 | Nguyễn Thanh Bình | Tống Phước Thịnh | |
| 18 | Nguyễn Hoàng Duy | Ngô Trần Đăng Khôi | |
| 19 | THCS Tam Bình | Nguyễn Hoàng Hải | Bùi Nguyễn Vĩnh Tâm |
| 20 | Võ Anh Kiệt | Trần Lê Quốc Bảo | |
| 21 | Nguyễn Thành Trung | Ngô Chí Mẫn | |
| 22 | THCS Tam Bình | Lương Minh Phi | Phan Tuấn Anh |
| 23 | THCS Tam Bình | Nguyễn Hoàng Thiên | Trịnh Thành Đạt |
| 24 | Trần Minh Quyền | Hoàng Bách Quân | |
| 25 | TJ BADMINTON | Ngô Tuấn Kiệt | Nguyễn Đình Nhật Nguyên |
| 26 | TJ BADMINTON | Nguyễn Trịnh Quang Anh | Đặng Hoàng Minh Tú |
| 27 | Nam Hùng | Nguyên Hoàng | |
| 28 | Trần Nhật Tiến | Nguyễn Minh Đạt | |
| 29 | Tô Thế Lữ | Phạm Tiến Quý | |
| 30 | The Clap | Phạm Nghĩa | Nguyễn Thiện |
| 31 | Nguyễn Anh Kiệt | Nguyễn Mạnh Hùng | |
| 32 | Lê Hoàng Đăng Khoa | Nguyễn Minh Khang | |
| 33 | Đậu Đậu Sport | Hồ Nhật Hào | Trần Thanh Sử |
| 34 | Đậu Đậu Sport | Văn Thành Đạt | Võ Bảo Anh |
| 35 | Võ Lê Anh Kiệt | Lê Nhật Anh | |
| 36 | CLB FLYZONE | Nguyễn Minh Bảo | Nguyễn Việt Quang |
| 37 | CLB Nhà Nghé May | Minh Đức | Kim Huy |
| 38 | CLB Nhà Nghé May | Đức Minh | Văn Nghĩa |
