Nội dung thi đấu
Đôi nam1/3
Chia bảng/Loại trực tiếp • 30 độiDanh sách VĐV: Đôi nam
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Phúc Thịnh | Phan Nguyễn Hoàng Lộc | ||
| 2 | Đỗ Tiến Quốc | Trương Trung Hậu | ||
| 3 | Nguyễn Tiến Hải | Vũ Đức Anh Tuấn | ||
| 4 | Nguyễn Võ Minh Đăng | Nguyễn Bá Huy Hoàng | ||
| 5 | Lý Bình An | Nguyễn Minh Thành | ||
| 6 | Tạ Nhật Khôi | Đặng Quốc Bảo | ||
| 7 | Đinh Bá Việt | Nguyễn Hoàng Duy | ||
| 8 | Trần Đình Phong | Nguyễn Đăng Nguyên | ||
| 9 | Hồ Nguyễn Thành Đức | Bùi Long Thiện Bách | ||
| 10 | Bùi Lê Khôi | Nguyễn Đức Thắng | ||
| 11 | Hoàng Trần Anh Tú | Trần Đình Nguyên Huy | ||
| 12 | Phạm Gia Bảo | Đinh Ngọc Quyền | ||
| 13 | Trương Lê Quốc Bảo | Trần Đức Hoàng Tiến | ||
| 14 | Nguyễn Thái Hưng | Lê Đình Việt Hoàng | ||
| 15 | Vũ Minh Tú | Võ Bá Minh Hiếu | ||
| 16 | Hoàng Trọng Chiến | Nguyễn Huy Đạt | ||
| 17 | Trương Toàn Phát | Lưu Phước Minh | ||
| 18 | Nguyễn Gia Bảo | Tô Nghiêm Hoàng Quân | ||
| 19 | Phạm Hữu Đại | Phan Tiến Hưng | ||
| 20 | Trần Ngọc Thanh | Phạm Mạnh Hùng | ||
| 21 | Cao Nguyễn Tuấn Anh | Vũ Anh Minh | ||
| 22 | Phạm Hùng Vỹ | Thái Lê Huy | ||
| 23 | Nguyễn Kim Đăng | Võ Thái Châu | ||
| 24 | Nguyễn Thanh Tâm | Trịnh Hoàng Hải Đăng | ||
| 25 | BS. Trần Trọng Dần | BS. Nguyễn Trọng Tính | ||
| 26 | Nguyễn Quốc Duy | Tô Gia Thịnh | ||
| 27 | Lê Dương Minh Trung | BS. Phạm Phú Toàn | ||
| 28 | Đoàn Duy Đạt | Phạm Hồng Quân | ||
| 29 | Nguyễn Huỳnh Phúc Nguyên | Phạm Phú Minh | ||
| 30 | Võ Thái Thiên Uy | Nguyễn Trần Văn Toàn |
