Nội dung thi đấu
Đôi Nam - Nâng Cao1/1
Chia bảng/Loại trực tiếp • 25 độiDanh sách VĐV: Đôi Nam - Nâng Cao
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hưng TG | Minh NNB | ||
| 2 | Hoàng TĐ | Nhật Anh | ||
| 3 | Tuân | Phu VV | ||
| 4 | Tùng | Quân VA | ||
| 5 | Phong ĐN | Thắng SS | ||
| 6 | Châu Dương | Định | ||
| 7 | Ngọc Chí | Hoan TBS | ||
| 8 | Khôi SV | Sỹ SS | ||
| 9 | Hùng SS | Trọng TBS | ||
| 10 | Toàn Cao | Thanh VV | ||
| 11 | Trung NT | Dương VV | ||
| 12 | Sang Búa | Tâm TBS | ||
| 13 | Dũng Đ.An | Phong VV | ||
| 14 | Duật | Minh Nam | ||
| 15 | Hùng 77 | Đông VV | ||
| 16 | Hùng Nguyễn | Phương VCB | ||
| 17 | Hùng Bùi | Huy TBM | ||
| 18 | Nam SV | Đức SS | ||
| 19 | Hùng Đ.An | Thịnh VV | ||
| 20 | Hùng CA | Vinh TBS | ||
| 21 | Thành SV | Cường SS | ||
| 22 | Toàn Phạm | Dũng | ||
| 23 | Tuấn Anh | Kiên NNB | ||
| 24 | Lâm SV | Son | ||
| 25 | Nhật Vũ | Minh VA |
