Nội dung thi đấu
Đôi Nam Nhóm 11/5
Chia bảng/Loại trực tiếp • 59 độiDanh sách VĐV: Đôi Nam Nhóm 1
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đột kích team | Huỳnh Anh Trọng | Nguyễn Đan Huy | |
| 2 | Thỏ Badminton | Lưu Huỳnh Quốc Duy | Ngô Cường | |
| 3 | Tự do | Ngô Khang | Nguyễn Minh Hùng | |
| 4 | Tự do | Lê Nguyễn Hoàng Phong | Phan Minh Quang | |
| 5 | Thỏ badminton | Trần Thông | Nguyễn Thịnh Gia | |
| 6 | Vỹ Badminton | Nguyễn Nhật Quang | Đoàn Hữu Suốt | |
| 7 | Tự do | Quốc Khánh | Văn Quan | |
| 8 | Câu lạc bộ HAT | Nguyên Bá | Minh Trí | |
| 9 | Câu lạc bộ HAT | Hoài Tâm | Công Vinh | |
| 10 | PAM | Võ Thành Nguyên | Xuân Nhật | |
| 11 | CLB Bình Minh Badminton | Nguyễn Minh Tài | Nguyễn Minh Khánh | |
| 12 | Tự do | Hoàng Duy | Trần Đình Nam | |
| 13 | Tự do | Huỳnh Thiên Phúc | Trương Hoàng Duy | |
| 14 | PAM | Hữu Thọ | Thanh Tâm | |
| 15 | Câu lạc bộ HAT | Đoàn Nguyễn Khánh Duy | Nguyễn Đình Đức | |
| 16 | Tự do | Minh Tuyền | Tấn Thiện | |
| 17 | Tự do | Lê Phát Đỉnh | Lê Văn Tấn | |
| 18 | Tự do | Nguyễn Đình Thứ | Trần Hậu Long | |
| 19 | PAM | Huỳnh Thống | Gia Hưng | |
| 20 | Tự do | Văn Quý | Tấn Đạt | |
| 21 | PAM | Thế Nghị | Quốc Vương | |
| 22 | Tự Do | Lâm Phương Duy | Cống Gia Đạt | |
| 23 | Tự do | Nguyễn Trọng Thái | Nguyễn Hoàng Khải | |
| 24 | Tự do | Ngọc Tân | Quang Trường | |
| 25 | Tự do | Lê Quang Anh Khoa | Tạ Trung Hậu | |
| 26 | AKA BADMINTON | Thành Nhân | Hoàng Khánh | |
| 27 | Tự do | Nguyễn Lê Thanh Huy | Trần Tiến Hoạt | |
| 28 | PAM | Ngọc Hoàng | Trần Toản | |
| 29 | Tự do | Trần Phú | Hưu Phương | |
| 30 | Tự do | Nguyễn Minh Nhật | Minh Đức | |
| 31 | Tự do | Lâm Đào Hoàng Duy | Hoàng Mạnh Hùng | |
| 32 | PAM | Đỗ Huy Ngũ | Văn Công | |
| 33 | GBS Badminton | Phạm Nguyễn Thái Dương | Phạm Minh Chí | |
| 34 | Tự do | Lê Văn Long | Tô Gia Hoà | |
| 35 | PAM | Trùng Dương | Việt Hoàng | |
| 36 | Tự do | Phạm Duy Hưng | Phạm Duy Bảo | |
| 37 | PAM | Công Hùng | Hồng Phúc | |
| 38 | Tự do | Cao Hà An Duy | Nguyễn Như Long | |
| 39 | Tự do | Nguyễn Duy Anh | Vương Đình Minh Hoàng | |
| 40 | Tự do | Đặng Quốc Việt | Trần Thanh Triều | |
| 41 | Bịp | Văn Ánh | Văn An | |
| 42 | PAM | Đăng Khoa | Duy Vương | |
| 43 | Tự do | Trung Đức | Quốc Bảo | |
| 44 | Tự do | Nguyễn Minh Quân | Nguyễn Nhật Nam | |
| 45 | My Labo | Phạm Dương Linh | Võ Thanh Tân | |
| 46 | Smart badminton | Huỳnh Tấn Phúc | Phạm Quý Anh Khôi | |
| 47 | Tự do | Nguyễn Khánh Duy | Nguyễn Ngọc Minh Đức | |
| 48 | Tự do | Nguyễn Quang Huy | Nguyễn Ngọc Anh Sơn | |
| 49 | An Hội | Văn Cương | Phan Phùng | |
| 50 | Tự do | Nguyễn Nam Phong | Nguyễn Long Tuấn | |
| 51 | Smart Badminton | Hồ Hữu Anh Quân | Trịnh Xuân Trường | |
| 52 | Tự do | Tùng Lê | Phạm Dương | |
| 53 | Tự do | Đinh Phước Nhiên | Tạ Hoàng Bằng | |
| 54 | Đột kích team | Nguyễn Quốc Huy | Trần Như Trưởng | |
| 55 | Tự do | Nguyễn Tâm Thanh | Nguyễn Danh Phong | |
| 56 | Tự do | Thanh Hữu | Khắc Quân | |
| 57 | Tự do | Đặng Vũ Dũng | Trần Hà Nam | |
| 58 | Tự do | Lê Thanh Bình | Lê Nguyễn Thiên Phúc | |
| 59 | Đột kích team | Lý Hoàng Phi Dũng | Trần Thanh Thuyết |
