Nội dung thi đấu
Đơn Nam Tiểu Học1/4
Loại trực tiếp • 23 độiDanh sách VĐV: Đơn Nam Tiểu Học
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lê Thiên Anh | ||
| 2 | Thái Nam Anh | ||
| 3 | Phạm Nguyễn Hoàng Bách | ||
| 4 | Nguyễn Minh Gia Bảo | ||
| 5 | Nguyễn Trương Chí Bảo | ||
| 6 | Mai Quốc Bình | ||
| 7 | Ngô Phát Đạt | ||
| 8 | Nguyễn Tiến Đông | ||
| 9 | Nguyễn Hoàng Duy | ||
| 10 | Nguyễn Trọng Gia Huy | ||
| 11 | Trần Đăng Khánh | ||
| 12 | Phạm Huỳnh Anh Khoa | ||
| 13 | Ngô Trí Kiên | ||
| 14 | Đoàn Ngọc Thiên Phú | ||
| 15 | Phạm Hoàng Bảo Nam | ||
| 16 | Phạm Nguyễn Thảo Nguyên | ||
| 17 | Lê Ngọc Phát | ||
| 18 | Bùi Gia Phúc | ||
| 19 | Phan Huỳnh Anh Quân | ||
| 20 | Lê Tấn Bảo Sang | ||
| 21 | Nguyễn Huy Toàn | ||
| 22 | Lê Quang Trọng | ||
| 23 | Đinh Hữu Quang Trường |
