Nội dung thi đấu
ĐƠN NAM KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI1/1
Loại trực tiếp • 36 độiDanh sách VĐV: ĐƠN NAM KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | TỰ DO | Nguyễn Duy Anh | |
| 2 | TP HCM | Nguyễn Vũ Thái Khang | |
| 3 | TỰ DO | Lê Việt Hoàng | |
| 4 | TỰ DO | Nguyễn Thành Nam | |
| 5 | TỰ DO | Phạm Trí Quang | |
| 6 | TP BADMINTON | Nguyễn Hồ Tấn Phát | |
| 7 | Lavita | Nguyễn Thanh Minh | |
| 8 | TỰ DO | Phạm Nguyễn Nhật Huy | |
| 9 | TỰ DO | Đinh Phát Lợi | |
| 10 | CLB Nhựt Minh | Võ Chí Khang | |
| 11 | CLB Nhựt Minh | Nguyễn Trọng Đức | |
| 12 | CLB Nhựt Minh | Trần Nguyễn Bảo Toàn | |
| 13 | Clb cầu lông Trung Võ | Nguyễn Quốc Hưng | |
| 14 | TỰ DO | Dương Minh Đức | |
| 15 | TỰ DO | Trần Hoàng Phúc Doanh | |
| 16 | TỰ DO | Võ Đăng Khoa | |
| 17 | TỰ DO | Đoàn Quang Thiện | |
| 18 | TỰ DO | Nguyễn Thành Tín | |
| 19 | TỰ DO | Trần Đức Tín | |
| 20 | TỰ DO | Nguyễn Gia Bảo | |
| 21 | TỰ DO | Thiện Trần | |
| 22 | 530AM | Lê Duy Long | |
| 23 | TỰ DO | Sin Huỳnh | |
| 24 | TỰ DO | Kiêm Tân | |
| 25 | TỰ DO | Trần Tuấn Bảo | |
| 26 | TỰ DO | Lê Duy Ánh Dương | |
| 27 | TỰ DO | Lê Quốc Hải | |
| 28 | TỰ DO | Lương Thuận Phát | |
| 29 | TỰ DO | Nguyễn Văn Đức | |
| 30 | TP BADMINTON | Võ Minh Hoà | |
| 31 | TỰ DO | Lưu Cảnh Thăng | |
| 32 | Clb cầu lông Trung Võ | Lê Võ Nhật Minh | |
| 33 | TỰ DO | Phạm Đức Quang | |
| 34 | CLB AN NGUYÊN | Nguyễn Minh Nghĩa | |
| 35 | TBA | Đỗ Phạm Gia Bảo | |
| 36 | TỰ DO | NGUYỄN VĂN AN |
